免費試聽申請

土地銀行招考錄取率

類別 報考人數 預計錄取 錄取率
一般金融人員(一般組)-
北北基地區
943 120(24) 12.7%
一般金融人員(一般組)-
桃園、新竹、苗栗地區
331 65(13) 19.6%
一般金融人員(一般組)-
臺中、彰化、南投地區
157 15(3) 9.55%
一般金融人員(一般組)-
雲林、嘉義、臺南地區
121 20(4) 16.5%
一般金融人員(一般組)-
高雄、屏東地區
219 25(5) 11.4%
一般金融人員(一般組)-
宜蘭、花蓮、臺東地區
92 25(5) 27.1%
一般金融人員(證券組)-
台北市
7 1(1) 14.2%
一般金融人員(證券組)-
新竹地區
4 1(1) 25.5%
一般金融人員(證券組)-
臺中地區
2 1(1) 50%
一般金融人員(證券組)-
彰化地區
- 1(1) 從缺
一般金融人員(證券組)-
嘉義地區
1 1(1) 100%
一般金融人員(證券組)-
臺南地區
4 1(1) 25%
一般金融人員(證券組)-
高雄地區
8 1(1) 12.5%
一般金融人員(證券組)-
花蓮地區
6 1(1) 16.6%
法務暨法遵人員-北北基地區 95 4(3) 4.2%
法務暨法遵人員-台中市 15 1(2) 6.66%
機電工程人員 2 1(2) 從缺
網路及網頁設計規劃人員-臺北市 6 1(2) 16.6%
媒體宣傳專業人員-臺北市 2 1(3) 50%
財務金融人員-臺北市 5 1(1) 從缺
證券投資人員-臺北市 15 1(1) 從缺
證券承銷人員-臺北市 - 2(1) 從缺
數位金融業務人員-臺北市 40 5(8) 12.5%
資訊安全人員(一)-臺北市 1 2(2) 從缺
資訊安全人員(二)-臺北市 3 1(1) 33.3%
財產保險業務專業人員(二)-臺北市 13 1(3) 7.69%
程式設計人員(一)-臺北市 29 7(7) 24.13%
程式設計人員(二)-臺北市 24 5(5) 20.83%
系統操作人員-臺北市 8 1(1) 12.5%
系統操作人員-彰化地區 3 2(2) 66.6%
羽球隊人員-台北市 7 6(1) 85%
類別 報考人數 預計錄取 錄取率
一般金融人員-苗栗以北地區地區 1627 150(30) 9.22%
一般金融人員-臺中、彰化、南投地區地區 262 18(4) 6.87%
一般金融人員-雲林、嘉義、臺南地區地區 186 12(2) 6.45%
一般金融人員-高雄、屏東地區 273 25(5) 9.16%
一般金融人員-宜蘭、花蓮、臺東地區 96 8(2) 8.33%
一般金融人員-金門地區 55 2(1) 3.64%
法務暨法遵人員-苗栗以北縣市 173 10(10) 5.78%
風險管理人員-臺北市 12 2(3) 16.67%
企金整合行銷專業人員-臺北市 20 2(4) 10.00%
電子金融業務人員-臺北市 59 2(2) 3.39%
建築工程人員-臺北市 26 2(4) 7.69%
機電工程人員 18 1(2) 5.56%
網路/資訊管理人員-臺北市 41 11(7) 29.27%
專業會計人員-臺北市 7 1(1) 14.29%
場外監控稽核人員(二)-臺北市地區 3 從缺 從缺
電腦稽核人員-臺北市(須配合出差) 6 2(2) 33.33%
類別 報考人數 預計錄取 錄取率
一般金融人員-臺中、彰化、南投地區 340 9(9) 2.65%
一般金融人員-雲林、嘉義、臺南地區 240 11(11) 4.58%
一般金融人員-高雄、屏東地區 202 8(8) 3.96%
一般金融人員-宜蘭、花蓮、臺東地區 118 6(7) 5.08%
一般金融人員-澎湖地區 11 1(0) 9.09%
法務人員(一) 99 4(4) 4.04%
法務人員(二) 11 2(1) 18.18%
經營企劃人員 14 1(3) 7.14%
市場行銷專業人員 10 2(0) 20.00%
職業安全衛生管理人員 23 1(2) 4.35%
專業會計人員 10 1(1) 10.00%
個金數位金融業務人員 83 3(6) 3.61%
資訊安全人員(一) 18 4(4) 22.22%
資訊安全人員(二) 18 2(2) 11.11%
資訊人員-程式設計人員(一) 109 28(17) 25.69%
資訊人員-程式設計人員(二) 36 10(7) 27.78%
資訊人員-系統操作人員 16 4(1) 25.00%
資訊人員-機電工程人員 15 1(2) 6.67%
羽球隊人員 4 3(0) 75.00%
類別 報考人數 預計錄取 錄取率
一般金融人員-苗栗以北地區 1036 235 22.68%
一般金融人員-臺中、彰化地區 74 5 6.76%
一般金融人員-南投地區 35 4 11.43%
一般金融人員-雲林、嘉義地區 39 6 15.38%
一般金融人員-臺南地區(學甲分行) 28 2 7.14%
一般金融人員-高雄地區 134 16 11.94%
一般金融人員-宜蘭地區(蘇澳分行) 20 3 15.00%
一般金融人員-花蓮地區(玉里分行) 8 1 12.50%
一般金融人員-臺東地區 21 4 19.05%
一般金融人員-金門地區 11 4 36.36%
法務暨法遵人員(一) 138 6 4.35%
法務暨法遵人員(二) 16 7 43.75%
電子金融業務人員(一) 64 3 4.69%
電子金融業務人員(二) 21 7 33.33%
財務金融人員 21 4 19.05%
信用卡風管暨調單扣款相關業務人員 7 2 28.57%
風險管理人員 4 1 25.00%
資訊人員-機房輪值人員19 19 2 10.53%
資訊人員-一般資訊人員 3 1 33.33%
資訊人員-程式設計人員(一) 13 4 30.77%
資訊人員-程式設計人員(二) 57 20 35.09%
資訊人員-程式設計人員(三) 5 1 20.00%
資訊人員-大數據分析人員 16 2 12.50%
資訊人員-資料倉儲人員 11 2 18.18%
資訊安全人員(一) 22 4 18.18%
資訊安全人員(二) 5 3 60.00%
羽球隊人員 10 6 60.00%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
數位行銷規劃人員(六職等) 9 3 33.33%
網站及社群規劃人員(七職等) 14 1 7.14%
電子金融業務人員(五職等) 113 5 4.42%
電子金融業務人員(七職等) 7 5 71.43%
資訊人員-機電人員(六職等) 2 1 50.00%
資訊人員-機房輪值人員(五職等) 36 4 11.11%
資訊人員-數位金融卡片業務人員(七職等) 5 4 80.00%
資訊人員-程式設計人員(六職等) 18 1 5.56%
資訊人員-海外分行業務人員(七職等) 2 4 200.00%
資訊人員-核心放款業務人員(七職等) 5 2 40.00%
資訊人員-金流業務人員(七職等) 19 4 21.05%
資訊人員-系統分析人員(八職等) 24 4 16.67%
資訊人員-行動APP業務人員(七職等) 3 2 66.67%
資訊人員-外匯業務人員(六職等) - 4 -
資訊人員-主機系統管理人員(六職等) 3 2 66.67%
資訊人員-分行交易業務人員(六職等) 4 2 50.00%
資訊人員-分行交易業務人員(七職等) 2 2 100.00%
資訊人員-大數據分析人員(七職等) 26 3 11.54%
經營企劃人員(七職等) 19 1 5.26%
理財資訊管理人員(六職等) 2 1 50.00%
理財業務人員(六職等) 76 30 39.47%
理財研究分析人員(八職等) 5 2 40.00%
專業會計人員(七職等) 9 1 11.11%
國際金融業務人員(七職等) 9 1 11.11%
海外業務規劃管理人員(八職等) 7 3 42.86%
金融海外聯貸人員(八職等) 8 1 12.50%
法務人員(五職等) 137 8 5.84%
不動產專業籌備人員(六職等) 41 5 12.20%
大中華地區法遵人員(八職等) 9 2 22.22%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
電子金融業務人員(五職等) 7 2 28.57%
電子金融業務人員(七職等) 5 2 40.00%
資訊人員-機房輪值人員(五職等) 13 2 15.38%
資訊人員-網路規劃人員(五職等) 2 2 100.00%
資訊人員-網路規劃人員(七職等) 0 1 -
資訊人員-資安人員(五職等) 10 3 30.00%
資訊人員-程式設計人員(五職等) 115 10 10
資訊人員-程式設計人員(七職等) 7 2 28.57%
專業會計人員(七職等) 12 2 16.67%
一般金融人員(五職等) 2439 170 6.97%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。