類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(佐級) 2948 2163 88 88 4%
運輸營業(員級) 742 508 91 97 19%
運輸營業(高員級) 222 153 13 13 8.4%
電子工程(佐級) 534 399 127 158 39.5%
電子工程(員級) 96 61 23 11 18%
車輛調度/場站調車(佐級) 1457 1129 130 148 13.1%
電力工程(佐級) 500 364 130 157 43.1%
電力工程(員級) 76 49 23 6 12.2%
電力工程(高員級) 79 34 1 1 2.9%
事務管理(佐級) 1908 1302 16 22 1.6%
事務管理(員級) 49 21 1 2 9.5%
建築工程(員級) 20 9 1 1 11.1%
養路工程(佐級) 409 313 40 66 21%
材料管理(佐級) 94 52 2 2 3.8%
材料管理(員級) 23 9 1 1 11.1%
材料管理(高員級) 20 10 1 1 10%
土木工程(佐級) 175 123 14 16 13%
機械工程(佐級) 832 652 100 123 18.8%
機械工程(員級) 57 34 6 5 14.7%
會計(高員級) 未公告 221 1 16 7.2%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(佐級) 未公告 2068 34 41 19.8%
運輸營業(員級) 未公告 551 46 58 10.5%
運輸營業(高員級) 未公告 129 12 14 10.8%
電子工程(佐級) 未公告 381 67 99 25.9%
電子工程(員級) 未公告 67 16 22 32.8%
電子工程(高員級) 未公告 40 3 3 7.5%
車輛調度/場站調車(佐級) 未公告 919 60 80 8.7%
車輛調度/場站調車(佐級) 未公告 919 60 80 8.7%
電力工程(佐級) 未公告 278 62 93 33.4%
電力工程(員級) 未公告 48 16 22 45.8%
電力工程(高員級) 未公告 37 4 4 10.8%
事務管理(佐級) 未公告 1508 9 17 1.2%
養路工程(佐級) 未公告 377 43 70 18.5%
材料管理(佐級) 未公告 48 2 2 4.1%
材料管理(員級) 未公告 6 2 3 50%
材料管理(高員級) 未公告 12 1 1 8.3%
土木工程(佐級) 未公告 130 6 11 8.4%
機械工程(佐級) 未公告 530 48 70 13.2%
機械工程(員級) 未公告 46 12 15 32.6%
會計(高員級) 88 38 4 5 13.1%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(高員級) 191 118 7 7 5.9%
運輸營業(員級) 1148 719 52 52 7.2%
運輸營業(佐級) 4186 2780 38 39 1.4%
電子工程(高員級) 90 52 9 8 15.3%
電子工程(員級) 140 74 20 23 31%
電子工程(佐級) 887 553 87 132 23.8%
車輛調度/場站調車(佐級) 1,564 1100 39 39 3.5%
電力工程(高員級) 143 64 9 9 14%
電力工程(員級) 156 76 25 22 28.9%
電力工程(佐級) 624 379 81 122 32.1%
機檢工程(佐級) 725 489 36 36 7.3%
事務管理(員級) 143 47 3 3 6.3%
事務管理(佐級) 3356 2111 17 23 1.08%
養路工程(佐級) 694 494 34 51 10.3%
材料管理(員級) 46 15 2 2 13.3%
材料管理(佐級) 164 76 4 4 5.2%
土木工程(佐級) 289 176 23 29 16.4%
機械工程(員級) 140 79 14 6 7.6%
機械工程(佐級) 1,216 796 67 67 8.4%
機械工程(佐級) 1348 916 67 256 27.9%
會計(高員級) 137 39 4 8 20.5%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(高員級) 108 73 2 2 2.74%
運輸營業(員級) 1,438 967 77 90 9.31%
運輸營業(佐級) 4,955 3,889 34 35 0.90%
電子工程(高員級) 72 46 8 9 19.57%
電子工程(員級) 178 107 25 24 22.43%
電子工程(佐級) 921 702 56 86 12.25%
車輛調度/場站調車(佐級) 2,035 1,572 45 45 2.86%
電力工程(高員級) 136 73 5 12 16.44%
電力工程(員級) 159 94 21 30 31.91%
電力工程(佐級) 662 499 71 89 17.84%
機檢工程(員級) 47 21 15 4 19.05%
機檢工程(佐級) 1,294 994 105 105 10.56%
事務管理(員級) 184 80 5 6 7.50%
事務管理(佐級) 3,251 2,315 17 27 1.17%
建築工程(高員級) 23 9 1 1 2.74%
建築工程(員級) 15 9 1 0 0%
養路工程(佐級) 1,091 873 50 50 5.72%
材料管理(員級) 12 4 1 2 50%
材料管理(佐級) 132 87 2 2 4.60%
土木工程(佐級) 215 167 11 16 9.58%
土木工程(員級) 208 150 1 1 0.67%
機械工程(佐級) 1406 1112 87 154 13.84%
機械工程(員級) 139 76 12 5 6.58%
會計(高員級) 191 66 5 6 9.09%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(高員級) 202 105 4 4 3.81%
運輸營業(員級) 1,944 1,177 110 145 12.32%
運輸營業(佐級) 6,662 4,792 104 124 2.59%
電子工程(高員級) 106 58 6 9 15.52%
電子工程(員級) 220 132 17 23 17.42%
電子工程(佐級) 1,100 785 67 91 11.59%
車輛調度/場站調車(佐級) 3,287 2,488 94 141 5.67%
電力工程(高員級) 142 74 6 9 12.16%
電力工程(員級) 238 129 17 24 18.60%
電力工程(佐級) 729 514 53 80 15.56%
機檢工程(員級) 37 11 6 1 9.09%
機檢工程(佐級) 1,158 871 85 128 14.70%
事務管理(佐級) 3,487 2,415 16 25 1.04%
養路工程(佐級) 1,078 746 55 93 12.47%
材料管理(佐級) 145 90 2 3 3.33%
土木工程(員級) 267 181 1 1 0.55%
機械工程(員級) 211 110 17 9 8.18%
機械工程(佐級) 1,369 1,022 80 176 17.22%
會計(高員級) 221 101 9 11 10.89%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(高員級) 194 123 3 3 2.44%
運輸營業(員級) 1,851 1,285 117 125 9.73%
運輸營業(佐級) 6,668 4,985 141 153 3.07%
電子工程(高員級) 88 59 7 11 18.64%
電子工程(高員級) 218 156 29 36 23.08%
電子工程(佐級) 1,299 1,002 191 227 22.65%
車輛調度/場站調車(佐級) 3,140 2,507 184 295 11.77%
電力工程(高員級) 167 98 11 17 17.35%
電力工程(員級) 201 112 19 25 22.32%
電力工程(佐級) 962 753 230 272 36.12%
機檢工程(佐級) 3,140 2,507 184 295 11.77%
事務管理(員級) 205 91 5 7 7.69%
事務管理(佐級) 4,061 2,867 23 34 1.19%
建築工程(員級) 30 23 2 2 8.70%
養路工程(佐級) 1,678 1,348 306 337 25%
法律廉政(高員級) 246 94 2 2 2.13%
法律廉政(員級) 141 64 2 2 3.13%
材料管理(佐級) 189 117 5 7 5.98%
土木工程(員級) 222 157 2 3 1.91%
土木工程(佐級) 316 239 22 22 9.21%
資訊處理(高員級) 188 113 2 2 1.77%
資訊處理(員級) 154 100 1 1 1.00%
機械工程(員級) 239 127 17 7 5.51%
機械工程(佐級) 1,596 1,256 165 270 21.5%
會計(高員級) 266 93 7 8 8.60%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(員級) 2,465 1,688 101 124 7.43%
運輸營業(佐級) 6,512 5,057 100 120 2.37%
電子工程(高員級) 124 84 9 9 10.71%
電子工程(員級) 341 235 28 19 8.09%
電子工程(佐級) 1,252 956 76 98 10.25%
車輛調度/場站調車(佐級) 3,076 2,442 193 244 9.99%
電力工程(高員級) 153 98 3 3 3.06%
電力工程(員級) 284 187 18 18 9.63%
電力工程(佐級) 803 588 81 99 16.84%
機檢工程(佐級) 3,076 2,442 193 244 9.99%
事務管理(員級) 220 102 1 2 1.96%
事務管理(佐級) 4,890 3,588 20 31 0.86%
養路工程(佐級) 1,324 1,025 150 157 15.32%
材料管理(高員級) 70 34 1 1 2.94%
材料管理(員級) 39 17 2 2 11.76%
材料管理(佐級) 125 83 2 4 4.82%
土木工程(高員級) 285 199 2 4 2.01%
土木工程(員級) 225 149 6 6 4.03%
土木工程(佐級) 198 144 4 4 2.78%
資訊處理(高員級) 230 156 1 1 0.64%
資訊處理(員級) 176 121 1 1 0.83%
機械工程(高員級) 122 7 5 5 6.49%
機械工程(員級) 269 160 20 26 16.25%
機械工程(佐級) 1,795 1,380 101 146 10.58%
會計(高員級) 212 102 6 8 7.84%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(高員級) 423 284 38 42 14.79%
運輸營業(員級) 1,926 1,346 155 194 14.41%
運輸營業(佐級) 5,324 4,072 67 90 2.21%
電子工程(高員級) 135 92 24 34 36.96%
電子工程(員級) 336 229 40 60 26.20%
電子工程(佐級) 1,020 794 66 99 12.47%
車輛調度/場站調車(佐級) 2,607 2,083 162 229 10.99%
電力工程(高員級) 241 159 27 31 19.50%
電力工程(員級) 283 181 28 42 23.20%
電力工程(佐級) 574 449 47 71 15.81%
機檢工程(佐級) 2,607 2,083 162 229 10.99%
地政(高員級) 63 36 1 2 5.56%
地政(員級) 88 43 1 2 4.65%
事務管理(高員級) 80 37 2 2 5.41%
事務管理(員級) 261 142 6 12 8.45%
事務管理(佐級) 4,940 3,665 30 36 0.98%
養路工程(佐級) 983 801 94 141 17.60%
材料管理(高員級) 29 18 2 3 16.67%
材料管理(員級) 16 11 2 2 18.18%
材料管理(佐級) 138 93 1 3 3.23%
土木工程(高員級) 298 189 5 10 5.29%
土木工程(員級) 159 113 1 2 1.77%
土木工程(佐級) 278 206 9 18 8.74%
資訊處理(高員級) 281 189 1 2 1.06%
機械工程(高員級) 98 66 3 6 9.09%
機械工程(員級) 279 198 17 27 13.64%
機械工程(佐級) 1,615 1,300 129 194 14.92%
會計(高員級) 218 91 9 9 9.89%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(高員級) 366 243 33 34 13.99%
運輸營業(員級) 1,940 1,219 183 224 18.38%
運輸營業(佐級) 6,083 4,421 47 73 1.65%
電子工程(高員級) 112 69 7 14 20.29%
電子工程(員級) 420 264 36 55 20.83%
電子工程(佐級) 1,120 816 48 72 8.82%
車輛調度/場站調車(佐級) 2,945 2,251 120 173 7.69%
電力工程(高員級) 158 90 4 8 8.89%
電力工程(員級) 193 128 8 16 12.50%
電力工程(佐級) 826 598 33 50 8.36%
機檢工程(佐級) 2,945 2,251 120 173 7.69%
財經廉政(高員級) 131 49 1 1 2.04%
地政(員級) 123 65 1 1 1.54%
事務管理(高員級) 177 86 10 11 12.79%
事務管理(員級) 299 150 11 15 10%
事務管理(佐級) 5,093 3,588 24 39 1.09%
養路工程(佐級) 1,294 1,002 34 51 5.09%
材料管理(佐級) 274 175 4 5 2.86%
土木工程(高員級) 230 153 1 2 1.31%
土木工程(員級) 185 135 1 2 1.48%
土木工程(佐級) 157 110 2 4 3.64%
資訊處理(高員級) 512 328 4 5 1.52%
機械工程(高員級) 120 70 4 4 5.71%
機械工程(員級) 374 222 33 23 14.86%
機械工程(佐級) 1,581 1,197 92 138 11.53%
會計(高員級) 166 61 6 9 14.75%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
運輸營業(高員級) 377 233 26 38 16.31%
運輸營業(員級) 1,361 819 67 104 12.70%
運輸營業(佐級) 7,779 5,865 38 48 0.99%
電子工程(高員級) 120 73 4 8 10.96%
電子工程(員級) 458 294 18 29 9.86%
電子工程(佐級) 1,026 772 37 41 5.31%
車輛調度/場站調車(佐級) 2,624 2,024 47 72 3.56%
電力工程(員級) 390 237 5 10 4.22%
電力工程(佐級) 939 722 33 34 4.71%
機檢工程(佐級) 2,624 2,024 47 72 3.56%
財經廉政(高員級) 171 49 2 4 8.16%
財經廉政(員級) 186 100 2 2 2.00%
地政(員級) 153 88 1 1 1.14%
事務管理(高員級) 141 66 6 9 13.64%
事務管理(員級) 281 127 6 8 6.30%
事務管理(佐級) 4,623 3,430 8 14 0.41%
建築工程(高員級) 75 45 2 4 8.89%
建築工程(員級) 49 31 3 5 16.13%
養路工程(佐級) 1,787 1,367 79 121 8.85%
材料管理(員級) 65 33 2 3 9.09%
材料管理(佐級) 300 193 4 5 2.59%
土木工程(高員級) 363 227 3 6 2.64%
土木工程(員級) 344 227 5 7 3.08%
資訊處理(高員級) 641 407 5 6 1.47%
機械工程(高員級) 176 89 6 6 6.74%
機械工程(員級) 285 173 8 16 9.25%
機械工程(佐級) 1,589 1,219 113 111 9.11%
會計(高員級) 202 82 12 18 21.95%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。