類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 367 243 19 21 8.6%
一般行政 9994 7633 243 296 3.8%
交通行政 468 348 12 19 5.4%
統計 167 124 4 4 3.2%
廉政 614 424 6 8 1.8%
人事行政 762 559 13 17 3%
社會行政 475 361 17 19 5.2%
教育行政 295 220 5 5 2.2%
勞工行政 347 238 14 16 6.7%
財稅行政 772 542 57 65 11.9%
會計 521 352 20 25 7.1%
地政 699 476 31 32 6.7%
經建行政 272 205 9 10 4.8%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 553 348 33 38 10.9%
一般行政 12019 8621 229 287 3.3%
交通行政 572 409 11 13 3.1%
統計 230 164 7 8 4.8%
廉政 817 555 4 8 1.4%
人事行政 1129 784 19 19 2.4%
教育行政 432 289 2 2 0.6%
勞工行政 285 179 2 4 2.2%
財稅行政 1069 714 49 56 7.8%
會計 736 488 21 22 4.5%
地政 854 541 21 25 4.6%
圖書資訊管理 473 未公告 未公告 未公告 未公告
經建行政 329 213 6 6 2.8%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
一般行政 12019 8621 229 287 3.3%
社會行政 692 483 15 19 3.9%
圖書資訊管理 836 619 10 12 1.94%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 822 561 21 23 4.10%
一般行政 15,912 11,903 196 244 2.05%
交通行政 918 686 1 13 1.90%
統計 316 229 9 9 3.93%
廉政 1,163 76 11 12 1.51%
人事行政 1,162 852 13 15 1.76%
社會行政 891 666 9 10 1.50%
教育行政 635 465 5 5 1.08%
勞工行政 1,030 700 17 24 3.43%
財稅行政 1,438 1,001 42 53 5.29%
會計 1,002 668 17 18 2.69%
地政 1,056 694 16 18 2.59%
圖書資訊管理 903 659 11 14 2.12%
金融保險 290 194 3 3 1.55%
經建行政 636 466 4 6 1.29%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 746 507 9 11 2.17%
一般行政 14,563 10,752 207 260 2.42%
交通行政 1,028 766 13 14 1.83%
統計 252 180 8 8 4.44%
廉政 829 567 5 8 1.41%
人事行政 1,162 865 12 12 1.39%
社會行政 885 666 14 18 2.70%
教育行政 545 381 2 3 0.79%
勞工行政 1,002 674 34 36 5.34%
財稅行政 1,348 948 39 49 5.17%
會計 926 636 20 24 3.77%
地政 964 638 22 26 4.08%
圖書資訊管理 790 598 9 14 2.34%
金融保險 250 173 2 3 1.73%
經建行政 514 378 8 12 3.17%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 696 494 13 20 4.05%
一般行政 13,540 10,107 233 280 2.77%
交通行政 832 660 6 8 1.21%
統計 212 155 6 8 5.16%
廉政 902 615 6 8 1.30%
人事行政 989 732 12 16 2.19%
社會行政 863 634 16 22 3.47%
教育行政 617 438 7 8 1.83%
勞工行政 937 645 31 33 5.12%
財稅行政 1,273 945 34 37 3.92%
會計 924 638 18 22 3.45%
地政 916 619 22 25 4.04%
圖書資訊管理 720 549 6 7 1.28%
金融保險 247 171 4 4 2.34%
經建行政 445 314 7 10 3.18%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 974 710 11 14 1.97%
一般行政 15,605 11,989 185 243 2.03%
交通行政 1,347 1,065 13 15 1.41%
統計 323 255 5 6 2.35%
廉政 1,169 795 8 11 1.38%
人事行政 1,240 890 9 12 1.35%
社會行政 941 732 23 24 3.28%
教育行政 680 523 4 4 0.76%
勞工行政 897 632 12 15 2.37%
財稅行政 1,567 1,176 36 47 4.00%
會計 918 664 15 22 3.31%
地政 1,032 727 17 20 2.75%
圖書資訊管理 942 701 10 14 2.00%
金融保險 449 319 4 4 1.25%
經建行政 458 335 4 6 1.79%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 1,012 728 16 18 2.47%
一般行政 15,814 12,223 218 283 2.32%
交通行政 1,587 1,242 22 25 2.01%
統計 309 239 7 8 3.35%
廉政 1,338 958 10 12 1.25%
人事行政 1,631 1,225 12 18 1.47%
社會行政 952 716 22 23 3.21%
教育行政 692 525 4 5 0.95%
勞工行政 1,171 817 20 21 2.57%
財稅行政 1,565 1,166 41 55 4.72%
會計 989 695 20 24 3.45%
地政 1,095 781 18 25 3.20%
圖書資訊管理 855 631 11 14 2.22%
金融保險 586 407 8 9 2.21%
經建行政 625 474 8 9 1.90%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 1,027 687 15 17 2.47%
一般行政 17,771 13,261 250 312 2.35%
交通行政 1,509 1,130 22 28 2.48%
統計 339 232 8 8 3.45%
廉政 1,250 858 10 10 1.17%
人事行政 2,099 1,503 16 20 1.33%
原住民族行政 92 48 1 2 4.17%
社會行政 953 697 14 17 2.44%
教育行政 633 482 4 4 0.83%
勞工行政 1,209 790 30 32 4.05%
財稅行政 1,616 1,204 23 28 2.33%
會計 931 616 15 15 2.44%
地政 1,087 737 16 24 3.23%
圖書資訊管理 932 668 12 16 2.40%
金融保險 743 478 24 26 5.44%
經建行政 561 402 5 7 1.74%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 1,262 893 22 22 2.46%
一般行政 20,122 15,486 191 243 1.57%
交通行政 1,886 1,467 22 25 1.70%
統計 367 251 6 7 2.79%
廉政 1,444 1,054 4 4 0.38%
人事行政 2,303 1,756 12 19 1.08%
社會行政 1,188 921 10 11 1.19%
教育行政 670 492 2 2 0.41%
勞工行政 1,303 872 25 26 2.98%
財稅行政 2,080 1,550 38 48 3.10%
會計 1,139 808 14 17 2.10%
地政 1,358 926 15 20 2.16%
圖書資訊管理 1,000 742 7 11 1.48%
金融保險 650 431 6 8 1.86%
經建行政 779 574 4 5 0.87%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電子工程 1,462 990 19 19 1.92%
一般行政 23,545 17,806 140 218 1.22%
交通行政 2,037 1,554 8 14 0.90%
統計 453 322 8 11 3.42%
廉政 2,552 1,877 8 10 0.53%
人事行政 2,509 1,935 5 10 0.52%
社會行政 1,471 1,115 9 12 1.08%
教育行政 959 700 4 4 0.57%
勞工行政 642 444 2 2 0.45%
財稅行政 2,926 2,206 37 45 2.04%
會計 1,217 865 11 18 2.08%
地政 1,413 997 14 18 1.81%
圖書資訊管理 1,054 760 8 16 2.11%
金融保險 891 635 9 14 2.20%
經建行政 853 618 4 4 0.65%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。