類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電信網路規劃設計及維運 未公告 未公告 305 未公告 未公告
電力及空調維運管理 未公告 未公告 34 未公告 未公告
資訊系統開發及維運 未公告 未公告 26 未公告 未公告
業務行銷推廣 未公告 未公告 79 未公告 未公告
企業客戶技術服務 未公告 未公告 33 未公告 未公告
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電信網路規劃設計及維運 未公告 未公告 302 未公告 未公告
電力及空調維運管理 未公告 未公告 26 未公告 未公告
資訊系統開發及維運 未公告 未公告 46 未公告 未公告
業務行銷推廣 未公告 未公告 74 未公告 未公告
企業客戶技術服務 未公告 未公告 85 未公告 未公告
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力及空調維運管理 未公告 未公告 39 未公告 未公告
資訊系統開發及維運 未公告 未公告 32 未公告 未公告
業務行銷推廣 未公告 未公告 51 未公告 未公告
企業客戶技術服務 未公告 未公告 83 未公告 未公告
傳輸網路規劃維運 未公告 未公告 290 未公告 未公告
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
線路維運 - - - - 未公告
電信網路規劃設計及維運 - - - - 未公告
資訊系統開發及維運 - - - - 未公告
業務行銷推廣 - - - - 未公告
企業客戶技術服務 - - - - 未公告
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電信網路規劃設計及維運 2885 - 219(75) 219 7.59%
電力及空調維運管理 547 - 31(11) 31 5.66%
資訊系統開發及維運 901 - 18(7) 18 1.99%
業務行銷推廣 3734 20(10) 20 未公告 0.53%
企業客戶技術服務 1533 - 56(20) 56 3.65%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
線路維運-O8801 648 - 71(21) 71 10.96%
線路維運-O8802 181 - 26(8) 26 14.36%
線路維運-O8803 46 - 5(1) 5 10.87%
線路維運-O8804 39 - 4(1) 4 10.26%
線路維運-O8805 308 - 37(11) 37 12.01%
線路維運-O8806 188 - 24(7) 24 12.77%
線路維運-O8807 251 - 21(6) 21 8.37%
線路維運-O8808 1 - 1(1) 0 -
線路維運-O8809 3 - 2(1) 1 33.33%
線路維運-O8810 5 - 2(1) 1 20%
電信網路規劃設計及維運-O8811 693 - 53(16) 53 7.65%
電信網路規劃設計及維運-O8812 252 - 20(6) 20 7.94%
電信網路規劃設計及維運-O8813 62 - 4(1) 4 6.45%
電信網路規劃設計及維運-O8814 20 - 1(1) 1 5.00%
電信網路規劃設計及維運-O8815 530 - 32(10) 32 6.04%
電信網路規劃設計及維運-O8816 210 - 12(4) 12 5.71%
電信網路規劃設計及維運-O8817 573 - 22(7) 22 3.84%
電信網路規劃設計及維運-O8818 34 - 2(1) 2 5.88%
電信網路規劃設計及維運-O8819 44 - 5(2) 5 11.36%
電信網路規劃設計及維運-O8820 27 - 3(1) 3 11.11%
電力及空調維運管理-O8821 128 - 5(2) 5 3.91%
電力及空調維運管理-O8822 16 - 1(1) 1 6.25%
電力及空調維運管理-O8823 94 - 3(1) 3 3.19%
電力及空調維運管理-O8824 42 - 1(1) 1 2.38%
電力及空調維運管理-O8825 13 - 1(1) 1 7.69%
電力及空調維運管理-O8826 79 - 2(1) 2 2.53%
資訊系統開發及維運-O8827 624 - 11(3) 11 1.76%
資訊系統開發及維運-O8828 162 - 2(1) 2 1.23%
資訊系統開發及維運-O8829 312 - 4(1) 4 1.28%
資訊系統開發及維運-O8830 37 - 1(1) 1 2.70%
業務行銷推廣-O8901 2235 - 12(4) 12 0.54%
業務行銷推廣-O8902 264 - 3(1) 3 1.14%
業務行銷推廣-O8903 151 - 2(1) 2 1.32%
業務行銷推廣-O8904 87 - 1(1) 1 1.15%
業務行銷推廣-O8905 480 - 2(1) 2 0.42%
業務行銷推廣-O8906 419 - 2(1) 2 0.48%
業務行銷推廣-O8907 399 - 1(1) 1 0.25%
企業客戶技術服務-O8908 447 - 23(7) 23 5.15%
企業客戶技術服務-O8909 294 - 13(4) 13 4.42%
企業客戶技術服務-O8910 171 - 4(1) 4 2.34%
企業客戶技術服務-O8911 46 - 2(1) 2 4.35%
企業客戶技術服務-O8912 146 - 2(1) 2 1.37%
企業客戶技術服務-O8913 22 - 1(1) 1 4.55%
企業客戶技術服務-O8914 22 - 1(1) 1 4.55%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
線路維運-M5401 - - 47(10) - -
線路維運-M5402 - - 14(5) - -
線路維運-M5403 - - 3(1) - -
線路維運-M5404 - - 1(1) - -
線路維運-M5405 - - 5(2) - -
線路維運-M5406 - - 8(3) - -
線路維運-M5407 - - 6(2) - -
線路維運-M5408 - - 1(1) - -
電信網路規劃設計及維運-M5501 - - 20(7) - -
電信網路規劃設計及維運-M5502 - - 6(2) - -
電信網路規劃設計及維運-M5503 - - 2(1) - -
電信網路規劃設計及維運-M5504 - - 1(1) - -
電信網路規劃設計及維運-M5505 - - 9(3) - -
電信網路規劃設計及維運-M5506 - - 7(2) - -
電信網路規劃設計及維運-M5507 - - 20(7) - -
電信網路規劃設計及維運-M5508 - - 1(1) - -
電信網路規劃設計及維運-M5509 - - 2(1) - -
電力及空調維運管理-M5516 - - 1(1) - -
電力及空調維運管理-M5517 - - 2(1) - -
電力及空調維運管理-M5518 - - 1(1) - -
電力及空調維運管理-M5519 - - 5(2) - -
電力及空調維運管理-M5520 - - 3(1) - -
電力及空調維運管理-M5521 - - 2(1) - -
資訊系統開發及維運-M5522 - - 11(4) - -
資訊系統開發及維運-M5523 - - 2(1) - -
資訊系統開發及維運-M5524 - - 3(1) - -
資訊系統開發及維運-M5524 - - 3(1) - -
資訊系統開發及維運-M5525 - - 10(3) - -
資訊系統開發及維運-M5526 - - 2(1) - -
資訊系統開發及維運-M5527 - - 7(2) - -
業務行銷推廣-M5601 - - 11(4) - -
業務行銷推廣-M5602 - - 2(1) - -
企業客戶技術服務-M5603 - - 9(3) - -
企業客戶技術服務-M5604 - - 7(2) - -
企業客戶技術服務-M5605 - - 7(2) - -
企業客戶技術服務-M5606 - - 3(1) - -
企業客戶技術服務-M5607 - - 4(1) - -
企業客戶技術服務-M5608 - - 1(1) - -
傳輸網路規劃維運-M5510 - - 10(3) - -
傳輸網路規劃維運-M5511 - - 2(1) - -
傳輸網路規劃維運-M5512 - - 2(1) - -
傳輸網路規劃維運-M5513 - - 5(2) - -
傳輸網路規劃維運-M5514 - - 5(2) - -
傳輸網路規劃維運-M5515 - - 1(1) - -
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
線路維運-K8601 445 - 25 25 6.48%
線路維運-K8602 127 - 7 7 6.86%
線路維運-K8603 66 - 3 3 6.12%
線路維運-K8604 33 - 1 1 4.55%
線路維運-K8605 299 - 14 14 5.47%
線路維運-K8606 203 - 12 12 7.14%
線路維運-K8607 276 - 8 8 3.25%
線路維運-K8608 22 - 2 2 12.50%
線路維運-K8609 21 - 1 1 5.56%
線路維運-K8610 33 - 1 1 3.85%
電信網路規劃設計及維運-K8701 151 - 18 18 13.43%
電信網路規劃設計及維運-K8702 49 - 5 5 11.63%
電信網路規劃設計及維運-K8703 7 - 1 1 20%
電信網路規劃設計及維運-K8704 53 - 7 7 15.55%
電信網路規劃設計及維運-K8705 19 - 4 2 15.38%
電信網路規劃設計及維運-K8706 106 - 8 8 8.6%
電信網路規劃設計及維運-K8707 1 - 1 - -
電信網路規劃設計及維運-K8708 4 - 2 1 50%
電信網路規劃設計及維運-K8709 120 - 26 18 17.82%
電信網路規劃設計及維運-K8710 67 - 8 8 15.10%
電信網路規劃設計及維運-K8711 168 - 13 13 8.67%
電信網路規劃設計及維運-K8712 109 - 8 8 8.51%
電信網路規劃設計及維運-K8713 176 - 9 9 5.84%
電信網路規劃設計及維運-K8721 164 - 13 13 8.84%
電力及空調維運管理-K8722 10 - 1 1 14.29%
電力及空調維運管理-K8723 353 - 15 15 4.93%
電力及空調維運管理-K8724 61 - 2 2 3.7%
電力及空調維運管理-K8725 97 - 4 4 4.88%
電力及空調維運管理-K8726 110 - 5 5 5.81%
電力及空調維運管理-K8727 14 - 1 1 8.33%
電力及空調維運管理-K8728 305 - 8 8 3.00%
電力及空調維運管理-K8729 19 - 1 1 6.67%
資訊系統開發及維運-K8730 1041 - 55 55 5.98%
企業客戶技術服務-K8801 50 - 1 1 2.38%
企業客戶技術服務-K8802 617 - 12 12 2.55%
企業客戶技術服務-K8803 136 - 2 2 1.94%
企業客戶技術服務-K8804 524 - 6 6 1.35%
企業客戶技術服務-K8805 277 - 5 5 2.81%
企業客戶技術服務-K8806 687 - 6 6 1.05%
企業客戶技術服務-K8807 93 - 2 2 2.82%
企業客戶技術服務-K8808 62 - 1 1 1.82%
企業客戶技術服務-K8809 81 - 1 1 1.49%
企業客戶技術服務-K8810 153 - 3 3 2.44%
企業客戶技術服務-K8811 1681 - 4 4 0.28%
企業客戶技術服務-K8812 221 - 2 2 1.07%
傳輸網路規劃維運-K8714 10 - 8 1 11.11%
傳輸網路規劃維運-K8715 1 - 1 - -
傳輸網路規劃維運-K8716 8 - 2 1 14.29%
傳輸網路規劃維運-K8717 5 - 1 1 20.00%
傳輸網路規劃維運-K8718 291 - 15 15 5.77%
傳輸網路規劃維運-K8719 34 - 4 4 13.33%
傳輸網路規劃維運-K8720 127 - 3 3 2.61%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電信網路規劃設計及維運-F3201 140 - 9 9 6.43%
電信網路規劃設計及維運-F3202 269 - 12 12 4.46%
電信網路規劃設計及維運-F3203 89 - 4 4 4.49%
電信網路規劃設計及維運-F3204 143 - 5 5 3.50%
電力及空調維運管理-F3301 32 - 1 1 3.13%
電力及空調維運管理-F3205 27 - 3 3 11.11%
電力及空調維運管理-F3206 183 - 11 11 6.01%
電力及空調維運管理-F3207 13 - 1 1 7.69%
電力及空調維運管理-F3208 44 - 1 1 2.27%
資訊系統開發及維運-F3103 224 - 10 10 4.46%
資訊系統開發及維運-F3104 1042 - 36 36 3.45%
資訊系統開發及維運-F3105 331 - 3 3 0.91%
業務行銷推廣-F3106 2026 - 8 8 0.39%
業務行銷推廣-F3107 469 - 8 8 1.71%
業務行銷推廣-F3108 121 - 1 1 0.83%
傳輸網路規劃維運-F3101 204 - 13 13 6.37%
傳輸網路規劃維運-F3102 41 - 1 1 2.44%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。