類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
建築設計 27 未公告 1 1(備取1) 3.70%
系統分析 71 未公告 8 8(備取3) 11.27%
職業安全衛生管理 39 未公告 3 3(備取3) 7.69%
營運職-郵儲業務(甲) 367 未公告 10 10(備取3) 2.72%
一般金融 266 未公告 18 18(備取6) 6.77%
資安與網路管理專業職(一) 24 未公告 3 3(備取1) 8.33%
系統操作 29 未公告 5 5(備取2) 6.90%
一般資訊 89 未公告 4 4(備取2) 4.49%
電子商務(網頁設計) 35 未公告 1 1(備取1) 2.86%
營建工程 37 未公告 8 8(備取2) 21.62%
電力工程 44 未公告 2 2(備取2) 4.55%
程式設計 138 未公告 25 25(備取3) 18.12%
房地管理 141 未公告 3 3(備取2) 2.13%
職業安全衛生業務 52 未公告 1 1(備取1) 1.92%
專業職-郵儲業務(甲) 313 未公告 26 26(備取2) 8.31%
櫃台業務 11,605 未公告 327 327(備取135) 2.82%
櫃台業務 -限身心障礙人士 360 未公告 29 29(備取10) 8.06%
郵務處理 2,338 未公告 139 139(備取54) 5.95%
郵遞業務 5,730 未公告 449 449(備取179) 7.84%
運輸業務 378 未公告 44 44(備取13) 11.64%
電機工程 12 未公告 1 1(備取1) 8.33%
統計研析 23 未公告 3 3(備取1) 13.04%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
金融保險 未公告 未公告 1(備取1) 1 3%
建築設計 未公告 未公告 3(備取2) 3 10.7%
系統分析 未公告 未公告 23(備取7) 23 22.3%
資通訊與安全管理 未公告 未公告 6(備取2) 6 11.5%
營運職-郵儲業務(甲) 未公告 未公告 24(-) 24 4.5%
一般金融 未公告 未公告 30(備取5) 30 9.6%
壽險核保 未公告 未公告 3(備取2) 3 7%
系統操作 未公告 未公告 3(備取2) 3 17.6%
一般資訊 未公告 未公告 5(備取3) 5 7.1%
電子修護 未公告 未公告 3(備取2) 3 5.2%
營建工程 未公告 未公告 3(備取3) 3 20%
程式設計 未公告 未公告 28(備取11) 28 23.7%
房地管理 未公告 未公告 5(備取4) 5 4.7%
專業職-郵儲業務(甲) 未公告 未公告 47(備取10) 47 15%
專業職-郵儲業務(丁) 未公告 未公告 2(備取1) 2 66.7%
櫃台業務資訊 未公告 未公告 14(-) 14 9.8%
櫃台業務 未公告 未公告 471(備取180) 471 4.2%
櫃台業務 -限身心障礙人士 未公告 未公告 69(備取24) 69 17.5%
外匯櫃台 未公告 未公告 10(-) 10 41.7%
郵務處理 未公告 未公告 252(備取89) 252 10.4%
郵遞業務 未公告 未公告 375(備取165) 375 7.4%
運輸業務 未公告 未公告 12(備取4) 12 3.6%
電機工程 未公告 未公告 1(備取1) 1 6.7%
統計研析 未公告 未公告 1(備取1) 1 16.7%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
建築設計 未公告 未公告 8(備取4) 8 23.53%
系統分析 未公告 未公告 19(備取9) 19 18.45%
資通訊與安全管理 未公告 未公告 7(備取2) 7 13.70%
資料庫管理 未公告 未公告 3(備取2) 3 10.00%
職業安全衛生管理(1) 未公告 未公告 1 1 11.11%
職業安全衛生管理(2) 未公告 未公告 1 1 7.14%
職業安全衛生管理(3) 未公告 未公告 1 1 4.55%
營運職-郵儲業務(甲) 未公告 未公告 84(備取14) 84 9.74%
營運職-郵儲業務(乙) 未公告 未公告 3(-) 3 7.89%
營運職-郵儲業務(丁) 未公告 未公告 2(-) 2 18.18%
一般金融 未公告 未公告 28(備取5) 28 15.30%
資安與網路管理(1) 未公告 未公告 5 5 15.63%
資安與網路管理(2) 未公告 未公告 1 1 10.00%
系統操作 未公告 未公告 2(備取1) 2 14.29%
一般資訊 未公告 未公告 7(-) 7 8.54%
電子修護(1) 未公告 未公告 1 1 12.50%
電子修護(2) 未公告 未公告 1 1 5.56%
營建工程(1) 未公告 未公告 4 4 100.00%
營建工程(2) 未公告 未公告 2 2 100.00%
營建工程(3) 未公告 未公告 2 2 28.57%
營建工程(4) 未公告 未公告 2 2 20.00%
營建工程(5) 未公告 未公告 1 1 25.00%
營建工程(6) 未公告 未公告 1 1 50.00%
營建工程(7) 未公告 未公告 1 1 33.33%
電力工程(1) 未公告 未公告 3 3 7.89%
電力工程(2) 未公告 未公告 1 1 6.25%
程式設計 未公告 未公告 1(-) 1 5.56%
房地管理(1) 未公告 未公告 1 1 8.33%
房地管理(2) 未公告 未公告 1 1 5.56%
房地管理(3) 未公告 未公告 1 1 3.45%
房地管理(4) 未公告 未公告 1 1 20.00%
土木工程(1) 未公告 未公告 3 3 11.54%
土木工程(2) 未公告 未公告 1 1 16.67%
職業安全衛生業務(1) 未公告 未公告 1 1 3.57%
職業安全衛生業務(2) 未公告 未公告 1 1 14.29%
職業安全衛生業務(3) 未公告 未公告 1 1 6.25%
職業安全衛生業務(4) 未公告 未公告 1 1 11.11%
職業安全衛生業務(5) 未公告 未公告 1 1 6.67%
專業職-郵儲業務(甲) 未公告 未公告 6 6 10.91%
專業職-郵儲業務(乙) 未公告 未公告 3 3 10.71%
專業職-郵儲業務(丙) 未公告 未公告 3 3 11.54%
專業職-郵儲業務(丁) 未公告 未公告 67(備取10) 67 60.91%
櫃台業務 未公告 未公告 653(備取193) 653 6.58%
櫃台業務 -限身心障礙人士 未公告 未公告 70(備取15) 70 19.61%
外匯櫃台 未公告 未公告 4(-) 4 12.90%
護理人員 未公告 未公告 2(備取1) 2 1.45%
郵務處理專業職(二) 未公告 未公告 276(備取78) 276 14.29%
郵遞業務專業職(二) 未公告 未公告 342(備取104) 342 6.72%
運輸業務 未公告 未公告 41(備取7) 41 6.11%
電機工程 未公告 未公告 5(備取3) 5 20.83%
統計研析 未公告 未公告 3(-) 3 60.00%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
金融保險 39 未公告 1(1) 1 2.56%
建築設計 25 未公告 1(1) 1 4%
投資管理 34 未公告 1(1) 1 2.74%
系統分析 67 未公告 5(2) 5 7.46%
資通訊與安全管理 46 未公告 3(1) 3 6.52%
資料庫管理 63 未公告 2(1) 2 5.41%
職業安全衛生管理 37 未公告 2(0) 2 5.41%
營運職-郵儲業務(甲)(北部地區) 570 未公告 44(5) 44 7.72%
營運職-郵儲業務(甲)(中部地區) 333 未公告 25(0) 25 7.51%
營運職-郵儲業務(甲)(南部地區) 156 未公告 10(0) 10 6.41%
營運職-郵儲業務(乙)(北部地區) 63 未公告 2(0) 2 3.17%
營運職-郵儲業務(丙)(北部地區) 62 未公告 2(0) 2 3.23%
營運職-郵儲業務(丁)(北部地區) 12 未公告 3(0) 3 25%
金融投資 39 未公告 2(1) 3 5.13%
一般金融 136 未公告 35(5) 35 25.74%
壽險核保 149 未公告 7(4) 7 4.7%
資安與網路管理 43 未公告 3(2) 3 6.98%
系統操作 15 未公告 2(1) 2 13.33%
一般資訊 173 未公告 5(0) 5 2.89%
電子商務(企劃行銷) 235 未公告 2(1) 2 0.85%
圖書館管理 107 未公告 1(1) 1 0.93%
電子修護(台北地區) 16 未公告 1(0) 1 6.25%
電子修護(台北郵局) 32 未公告 1(1) 1 3.13%
電子修護(新竹郵局) 28 未公告 1(1) 1 3.57%
電子修護(雲林郵局) 49 未公告 1(0) 1 2.04%
營建工程(北部地區) 16 未公告 2(2) 2 12.5
營建工程(台北郵局) 25 未公告 4(3) 4(從缺) -
營建工程(宜蘭郵局) 11 未公告 1(0) 1 9.09%
營建工程(台南地區) 2 未公告 1(0) 1(從缺) -
營建工程(花蓮郵局) 4 未公告 1(1) 1(從缺) -
電力工程(台北地區) 72 未公告 2(2) 2 2.78%
電力工程(台北郵局) 34 未公告 1(1) 1 2.94%
程式設計 35 未公告 1(-) 1 2.86%
房地管理 170 未公告 2(2) 2 1.18%
土木工程(新竹郵局) 36 未公告 1(1) 未公告 2.78%
土木工程(雲林郵局) 24 未公告 1(-) 1 4.17%
職業安全衛生業務(桃園郵局) 21 未公告 1(-) 1 4.76%
職業安全衛生業務(基隆郵局) 12 未公告 1(-) 1 8.33%
職業安全衛生業務(雲林郵局) 29 未公告 1(-) 1 3.45%
職業安全衛生業務(嘉義郵局) 36 未公告 1(1) 1 2.78%
專業職-郵儲業務(甲)(三重郵局) 26 未公告 2(-) 2 7.69%
專業職-郵儲業務(甲)(臺南郵局) 56 未公告 5(-) 5 8.93%
專業職-郵儲業務(甲)(花蓮郵局) 25 未公告 3(-) 3 12%
專業職-郵儲業務(乙)(三重郵局) 23 未公告 1(-) 1 4.35%
專業職-郵儲業務(丙)(板橋郵局) 104 未公告 10(-) 10 9.62%
專業職-郵儲業務(丁)(臺北郵局) 205 未公告 25(1) 25 12.2%
專業職-郵儲業務(丁)(板橋郵局) 45 未公告 10(-) 10 22.2%
專業職-郵儲業務(丁)(臺北郵件處理中心 -臺北地區) 62 未公告 5(1) 2 8.06%
櫃台業務(臺北郵局) 2773 未公告 120(30) 120 4.33%
櫃台業務(板橋郵局) 934 未公告 60(10) 60 6.42%
櫃台業務(桃園郵局) 1405 未公告 45(10) 45 3.2%
櫃台業務(臺中郵局) 2916 未公告 50(10) 50 1.71%
櫃台業務(臺南郵局) 2283 未公告 60(25) 60 2.63%
櫃台業務(高雄郵局) 2752 未公告 40(15) 40 1.45%
櫃台業務(基隆郵局) 207 未公告 7(3) 7 3.38%
櫃台業務(三重郵局) 581 未公告 44(10) 44 7.57%
櫃台業務(新竹郵局) 471 未公告 18(9) 18 3.82%
櫃台業務(嘉義郵局) 669 未公告 22(11) 22 3.29%
櫃台業務(苗栗郵局) 390 未公告 13(6) 13 3.33%
櫃台業務(南投郵局) 416 未公告 13(6) 13 3.13%
櫃台業務(雲林郵局) 386 未公告 10(5) 10 2.59%
櫃台業務(屏東郵局) 216 未公告 3(1) 3 1.39%
櫃台業務(恆春地區) 70 未公告 3(1) 3 4.29%
櫃台業務(宜蘭郵局) 277 未公告 8(-) 8 2.89%
櫃台業務(花蓮郵局) 297 未公告 8(5) 8 2.69%
櫃台業務(臺東郵局) 158 未公告 3(-) 3 1.89%
櫃台業務 -限身心障礙人士(臺北郵局) 110 未公告 10(5) 10 9.09%
櫃台業務 -限身心障礙人士(桃園郵局) 43 未公告 3(2) 3 6.98%
櫃台業務 -限身心障礙人士(臺中郵局) 58 未公告 4(2) 4 6.9%
櫃台業務 -限身心障礙人士(臺南郵局) 40 未公告 2(-) 2 5%
櫃台業務 -限身心障礙人士(基隆郵局) 19 未公告 5(-) 5 25.32%
櫃台業務 -限身心障礙人士(三重郵局) 14 未公告 2(1) 2 14.29%
櫃台業務 -限身心障礙人士(新竹郵局) 7 未公告 1(1) 1 14.29%
櫃台業務 -限身心障礙人士(彰化郵局) 33 未公告 4(2) 4 12.12%
櫃台業務 -限身心障礙人士(苗栗郵局) 17 未公告 3(3) 3 17.56%
櫃台業務 -限身心障礙人士(雲林郵局) 20 未公告 2(1) 2 10%
櫃台業務 -限身心障礙人士(宜蘭郵局) 7 未公告 1(-) 1 14.29%
櫃台業務 -限身心障礙人士(臺東郵局) 15 未公告 2(-) 2 13.33%
外匯櫃台(臺南郵局) 12 未公告 3(-) 3 25%
外匯櫃台(新竹郵局) 4 未公告 2(1) 2 50%
外匯櫃台(宜蘭郵局) 6 未公告 2(1) 2 33.33%
護理人員(新竹郵局) 114 未公告 1(1) 1 0.88%
郵務處理(臺北郵局) 518 未公告 60(20) 60 11.58%
郵務處理(板橋郵局) 396 未公告 50(10) 50 12.63%
郵務處理(臺中郵局) 403 未公告 15(5) 15 3.72%
郵務處理(高雄郵局) 648 未公告 20(10) 20 3.09%
郵務處理(基隆郵局) 56 未公告 5(1) 5 8.93%
郵務處理(三重郵局) 164 未公告 28(6) 28 17.08%
郵務處理(新竹郵局) 118 未公告 8(4) 8 6.78%
郵務處理(南投郵局) 29 未公告 2(1) 2 6.9%
郵務處理(屏東郵局) 160 未公告 4(2) 4 2.5%
郵務處理(宜蘭郵局) 144 未公告 10(5) 10 6.94%
郵務處理(花蓮郵局) 57 未公告 3(1) 3 5.26%
郵務處理(臺北郵件處理中心-臺北地區) 120 未公告 17(3) 17 14.17%
郵務處理(臺北郵件處理中心-桃園地區) 61 未公告 3(1) 3 4.92%
郵遞業務(臺北郵局) 1062 未公告 100(30) 100 9.42%
郵遞業務(板橋郵局) 643 未公告 75(37) 75 11.66%
郵遞業務(桃園郵局) 657 未公告 70(20) 70 10.65
郵遞業務(臺中郵局) 1248 未公告 60(15) 60 4.81
郵遞業務(臺南郵局) 1017 未公告 50(20) 50 4.92%
郵遞業務(高雄郵局) 1812 未公告 75(35) 75 4.14%
郵遞業務(基隆郵局) 279 未公告 54(13) 54 19.35%
郵遞業務(三重郵局) 416 未公告 56(16) 56 13.46%
郵遞業務(新竹郵局) 373 未公告 55(20) 55 14.75%
郵遞業務(彰化郵局) 251 未公告 8(4) 8 3.19%
郵遞業務(嘉義郵局) 276 未公告 10(6) 10 3.62%
郵遞業務(苗栗郵局) 224 未公告 13(6) 13 5.8%
郵遞業務(南投郵局) 251 未公告 15(5) 15 5.98%
郵遞業務(雲林郵局) 256 未公告 15(5) 10 3.91%
郵遞業務(屏東郵局) 255 未公告 8(3) 8 3.14%
郵遞業務(恆春地區) 127 未公告 10(4) 10 7.87%
郵遞業務(宜蘭郵局) 132 未公告 4(2) 4 3.03%
郵遞業務(花蓮郵局) 52 未公告 1(1) 1 1.92%
郵遞業務(臺東郵局) 213 未公告 12(5) 12 5.63%
郵遞業務(澎湖郵局) 47 未公告 1(1) 1 2.13%
郵遞業務(臺北郵件處理中心-桃園地區) 42 未公告 5(2) 5 11.9%
運輸業務(臺北郵局) 52 未公告 3(2) 3 5.77%
運輸業務(臺中郵局) 123 未公告 2(1) 2 1.63%
運輸業務(臺北郵件處理中心-臺北地區) 176 未公告 10(3) 10 5.68%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
投資管理 88 未公告 7(-) 7 7.95%
系統分析 84 未公告 10(4) 10 11.90%
營運職-郵儲業務(甲)(北部地區) 389 未公告 31(4) 31 7.97%
營運職-郵儲業務(甲)(中部地區) 197 未公告 17(4) 17 8.63%
營運職-郵儲業務(甲)(南部地區) 196 未公告 20(3) 20 10.20%
營運職-郵儲業務(乙)(北部地區) 116 未公告 6(1) 6 5.17%
營運職-郵儲業務(丙)(北部地區) 146 未公告 14(2) 14 9.59%
營運職-郵儲業務(丙)(中部地區) 19 未公告 1(-) 1 5.26%
營運職-郵儲業務(丁)(北部地區) 13 未公告 7(-) 7 53.85%
營運職-郵儲業務(丁)(南部地區) 15 未公告 2(-) 2 13.33%
一般金融 331 未公告 20(5) 20 6.04%
一般資訊 186 未公告 8(1) 8 4.30%
電子商務(一般資訊) 14 未公告 1 1 7.14%
電子商務(網頁設計) 80 未公告 3(1) 3 3.75%
電子修護1 24 未公告 2(1) 2 8.33%
電子修護2 25 未公告 2(-) 2 8.00%
營建工程-1 20 未公告 2(2) 2 10.00%
營建工程-2 13 未公告 1(1) 1 7.69%
營建工程-3 4 未公告 - - -
電力工程-1 30 未公告 2(1) 2 6.67%
電力工程-3 76 未公告 1 1 1.32%
房地管理-1 65 未公告 1(1) 1 1.54%
房地管理-2 57 未公告 1(-) 1 1.75%
專業職-郵儲業務(乙)(臺北郵局) 36 未公告 4(-) 4 11.11%
專業職-郵儲業務(乙)(板橋郵局) 12 未公告 2(-) 2 16.67%
櫃台業務(臺北郵局) 2,161 未公告 86(25) 86 3.98%
櫃台業務(板橋郵局) 808 未公告 46(5) 46 5.69%
櫃台業務(桃園郵局) 2,030 未公告 97(37) 97 4.78%
櫃台業務(臺中郵局) 2,260 未公告 53(15) 53 2.35%
櫃台業務(高雄郵局) 3,324 未公告 70(32) 70 2.11%
櫃台業務(基隆郵局) 164 未公告 8(1) 8 4.88%
櫃台業務(三重郵局) 290 未公告 16(4) 16 5.52%
櫃台業務(新竹郵局) 369 未公告 15(4) 15 4.07%
櫃台業務(彰化郵局) 846 未公告 35(12) 35 4.14%
櫃台業務(苗栗郵局) 349 未公告 13(6) 13 3.72%
櫃台業務(南投郵局) 175 未公告 9(3) 9 5.14%
櫃台業務(雲林郵局) 558 未公告 28(12) 28 5.02%
櫃台業務(屏東郵局) 643 未公告 30(-) 30 4.67%
櫃台業務(恆春郵局) 56 未公告 3(1) 3 5.36%
櫃台業務(宜蘭郵局) 293 未公告 15(6) 15 5.12%
櫃台業務(花蓮郵局) 358 未公告 20(12) 20 5.59%
櫃台業務(臺東郵局) 123 未公告 7(2) 7 5.69%
櫃台業務(澎湖郵局) 88 未公告 3(1) 3 3.41%
櫃台業務 -限身心障礙人士(臺北郵局) 89 未公告 5(1) 5 5.62%
櫃台業務 -限身心障礙人士(板橋郵局) 35 未公告 6(3) 6 17.14%
櫃台業務 -限身心障礙人士(桃園郵局) 35 未公告 6(3) 6 17.14%
櫃台業務 -限身心障礙人士(臺中郵局) 57 未公告 6(2) 6 10.53%
櫃台業務 -限身心障礙人士(高雄郵局) 94 未公告 10(5) 10 10.64%
櫃台業務 -限身心障礙人士(基隆郵局) 6 未公告 1(-) 1 16.67%
櫃台業務 -限身心障礙人士(三重郵局) 3 未公告 1(1) 1 33.33%
櫃台業務 -限身心障礙人士(新竹郵局) 21 未公告 3(2) 3 14.29%
櫃台業務 -限身心障礙人士(彰化郵局) 18 未公告 4(2) 4 22.22%
櫃台業務 -限身心障礙人士(臺南郵局) 34 未公告 3(2) 3 8.82%
櫃台業務 -限身心障礙人士(苗栗郵局) 5 未公告 1(1) 1 20.00%
櫃台業務 -限身心障礙人士(南投郵局) 8 未公告 2(2) 2 25.00%
櫃台業務 -限身心障礙人士(雲林郵局) 18 未公告 4(2) 4 22.22%
櫃台業務 -限身心障礙人士(屏東郵局) 19 未公告 4(1) 4 21.05%
櫃台業務 -限身心障礙人士(宜蘭郵局) 11 未公告 2(1) 2 18.18%
櫃台業務 -限身心障礙人士(花蓮郵局) 4 未公告 1(-) 1 25.00%
櫃台業務 -限身心障礙人士(臺東郵局) 5 未公告 1(1) 1 20.00%
櫃台業務 -限身心障礙人士(澎湖郵局) 6 未公告 1(1) 1 16.67%
郵務處理(臺北郵局) 502 未公告 30(20) 30 5.98%
郵務處理(板橋郵局) 166 未公告 16(5) 16 9.64%
郵務處理(桃園郵局) 122 未公告 10(-) 10 8.20%
郵務處理(高雄郵局) 641 未公告 30(15) 30 4.68%
郵務處理(三重郵局) 115 未公告 10(5) 10 8.70%
郵務處理(新竹郵局) 89 未公告 5(2) 5 5.62%
郵務處理(彰化郵局) 128 未公告 7(1) 7 5.47%
郵務處理(嘉義郵局) 49 未公告 2(1) 2 4.08%
郵務處理(雲林郵局) 47 未公告 5(2) 5 10.64%
郵務處理(屏東郵局) 91 未公告 8(3) 8 8.79%
郵務處理(花蓮郵局) 46 未公告 4(2) 4 8.70%
郵務處理(臺北郵件處理中心-臺北地區) 132 未公告 24(11) 24 18.18%
郵務處理(臺北郵件處理中心-桃園地區) 42 未公告 10(3) 10 23.81%
郵遞業務(臺北郵局) 1094 未公告 113(40) 113 10.33%
郵遞業務(板橋郵局) 460 未公告 54(25) 54 11.74%
郵遞業務(桃園郵局) 630 未公告 64(30) 64 10.16%
郵遞業務(臺中郵局) 981 未公告 51(15) 51 5.20%
郵遞業務(高雄郵局) 1579 未公告 44(20) 44 2.79%
郵遞業務(基隆郵局) 189 未公告 34(2) 34 17.99%
郵遞業務(三重郵局) 195 未公告 30(10) 30 15.38%
郵遞業務(新竹郵局) 478 未公告 61(25) 61 12.76%
郵遞業務(彰化郵局) 570 未公告 42(10) 42 7.37%
郵遞業務(嘉義郵局) 282 未公告 9(6) 9 3.19%
郵遞業務(苗栗郵局) 188 未公告 18(7) 18 9.57%
郵遞業務(南投郵局) 85 未公告 4(-) 4 4.71%
郵遞業務(雲林郵局) 357 未公告 20(10) 20 5.60%
郵遞業務(屏東郵局) 477 未公告 25(2) 25 5.24%
郵遞業務(恆春郵局) 35 未公告 3(2) 3 8.57%
郵遞業務(宜蘭郵局) 115 未公告 7(2) 7 6.09%
郵遞業務(花蓮郵局) 200 未公告 11(3) 11 5.50%
郵遞業務(臺東郵局) 118 未公告 7(2) 7 5.93%
郵遞業務(澎湖郵局) 89 未公告 5(2) 5 5.62%
郵遞業務(臺北郵件處理中心-桃園地區) 14 未公告 5(2) 5 35.71%
運輸業務(臺北郵件處理中心-臺北地區) 255 未公告 12(5) 12 4.71%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
投資管理 53 未公告 未公告 2 3.77%
營運職-郵儲業務(甲)(北部地區) 328 未公告 19 19 5.79%
營運職-郵儲業務(甲)(中部地區) 264 未公告 16 16 6.06%
營運職-郵儲業務(甲)(南部地區) 94 未公告 5 5 5.32%
營運職-郵儲業務(乙)(北部地區) 65 未公告 5 5 7.69%
營運職-郵儲業務(丙)(北部地區) 213 未公告 1 1 3.70%
營運職-郵儲業務(丁)(北部地區) 27 未公告 未公告 1 3.70%
金融投資 22 未公告 1(-) 1 4.55%
金融投資 129 未公告 4 4 3.10%
營建工程-1 21 未公告 1 1 4.76%
營建工程-2 30 未公告 1 1 3.33%
營建工程-3 8 未公告 1 1 12.50%
電力工程-1 93 未公告 3 3 3.23%
電力工程-2 11 未公告 1 1 9.09%
房地管理-1 123 未公告 2 2 1.63%
房地管理-2 42 未公告 1 1 2.38%
房地管理-3 51 未公告 1 1 1.96%
土木工程-1 34 未公告 1 1 2.94%
土木工程-2 51 未公告 1 1 1.96%
職業安全衛生業務 82 未公告 1 1 1.22%
專業職-郵儲業務(甲)(臺北郵局) 12 未公告 1 1 8.33%
專業職-郵儲業務(甲)(板橋郵局) 9 未公告 1 1 11.11%
專業職-郵儲業務(甲)(三重郵局) 2 未公告 1 1 50.00%
專業職-郵儲業務(甲)(台南郵局) 41 未公告 3 3 7.32%
專業職-郵儲業務(乙)(臺北郵局) 18 未公告 2 2 11.11%
專業職-郵儲業務(乙)(板橋郵局) 6 未公告 1 1 16.67%
專業職-郵儲業務(乙)(桃園郵局) 8 未公告 2 2 25.00%
專業職-郵儲業務(乙)(臺中郵局) 24 未公告 2 2 8.33%
專業職-郵儲業務(乙)(高雄郵局) 41 未公告 2 2 4.88%
專業職-郵儲業務(乙)(基隆郵局) 1 未公告 - - -
專業職-郵儲業務(乙)(三重郵局) 6 未公告 2 2 33.33%
專業職-郵儲業務(乙)(新竹郵局) 5 未公告 1 1 20.00%
專業職-郵儲業務(乙)(彰化郵局) 6 未公告 1 1 16.67%
專業職-郵儲業務(乙)(嘉義郵局) 9 未公告 1 1 11.11%
專業職-郵儲業務(乙)(台南郵局) 6 未公告 1 1 16.67%
專業職-郵儲業務(丙)臺北郵局) 115 未公告 18 18 15.65%
專業職-郵儲業務(丙)(板橋郵局) 46 未公告 11 11 23.91%
專業職-郵儲業務(丙)(桃園郵局) 27 未公告 4 4 14.81%
專業職-郵儲業務(丙)(三重郵局) 4 未公告 1 1 25.00%
專業職-郵儲業務(丁)(臺北郵局) 未公告 未公告 13(-) 13 59.10%
專業職-郵儲業務(丁)(板橋郵局) 11 未公告 4(-) 4 36.36%
專業職-郵儲業務(丁)(三重郵局) 9 未公告 3(-) 3 33.33%
專業職-郵儲業務(丁)(嘉義郵局) 8 未公告 1(-) 1 12.50%
專業職-郵儲業務(丁)(臺東郵局) 4 未公告 2(-) 2 50.00%
專業職-郵儲業務(丁)(臺北郵件處理中心臺北地區) 9 未公告 4(-) 4 44.44%
專業職-郵儲業務(丁)(臺北郵件處理中心桃園地區) 4 未公告 1(1) 1 25.00%
櫃台業務(臺北郵局) 2,546 未公告 62 62 2.44%
櫃台業務(板橋郵局) 1,268 未公告 40 40 3.15%
櫃台業務(桃園郵局) 1,708 未公告 41 41 2.40%
櫃台業務(臺中郵局) 4,641 未公告 75 75 1.62%
櫃台業務(高雄郵局) 1,691 未公告 15 15 0.89%
櫃台業務(基隆郵局) 229 未公告 4 4 1.75%
櫃台業務(三重郵局) 704 未公告 27 27 3.84%
櫃台業務(新竹郵局) 711 未公告 34 34 4.78%
櫃台業務(彰化郵局) 863 未公告 24 24 2.78%
櫃台業務(嘉義郵局) 593 未公告 15 15 2.53%
櫃台業務(台南郵局) 2,520 未公告 40 40 1.59%
櫃台業務(苗栗郵局) 393 未公告 13 13 3.31%
櫃台業務(南投郵局) 129 未公告 2 2 1.55%
櫃台業務(雲林郵局) 546 未公告 18 18 3.30%
櫃台業務(新營郵局) 685 未公告 20 20 2.92%
櫃台業務(宜蘭郵局) 90 未公告 3 3 3.33%
櫃台業務(花蓮郵局) 333 未公告 9 9 2.70%
櫃台業務(台東郵局) 245 未公告 8 8 3.27%
櫃台業務(澎湖郵局) 237 未公告 5 5 2.11%
郵務處理(臺北郵局) 890 未公告 40 40 4.49%
郵務處理(板橋郵局) 259 未公告 20 20 7.72%
郵務處理(桃園郵局) 182 未公告 10 10 5.49%
郵務處理(高雄郵局) 1142 未公告 15 15 1.31%
郵務處理(基隆郵局) 50 未公告 2 2 4.00%
郵務處理(三重郵局) 404 未公告 22 22 5.45%
郵務處理(新竹郵局) 93 未公告 6 6 6.45%
郵務處理(彰化郵局) 79 未公告 2 2 2.53%
郵務處理(苗栗郵局) 72 未公告 3 3 4.17%
郵務處理(臺北郵件處理中心-桃園地區) 56 未公告 4 4 7.14%
郵遞業務(臺北郵局) 1293 未公告 160 160 12.37%
郵遞業務(板橋郵局) 438 未公告 60 60 13.70%
郵遞業務(桃園郵局) 461 未公告 46 46 9.98%
郵遞業務(臺中郵局) 1084 未公告 75 75 6.92%
郵遞業務(臺中港郵局0 142 未公告 10 10 7.04%
郵遞業務(高雄郵局) 131 未公告 40 40 3.04%
郵遞業務(基隆郵局) 173 未公告 16 16 9.25%
郵遞業務(三重郵局) 238 未公告 33 33 13.87%
郵遞業務(新竹郵局) 299 未公告 73 73 24.41%
郵遞業務(彰化郵局) 548 未公告 60 60 10.95%
郵遞業務(嘉義郵局) 218 未公告 8 8 3.67%
郵遞業務(台南郵局) 865 未公告 32 32 3.70%
郵遞業務(苗栗郵局) 192 未公告 21 21 10.94%
郵遞業務(南投郵局) 33 未公告 4 4 12.12%
郵遞業務(雲林郵局) 241 未公告 14 14 5.81%
郵遞業務(新營郵局) 299 未公告 18 18 6.02%
郵遞業務(恆春郵局) 136 未公告 3 3 2.21%
郵遞業務(宜蘭郵局) 179 未公告 12 12 6.70%
郵遞業務(花蓮郵局) 169 未公告 10 10 5.92%
郵遞業務(台東郵局) 173 未公告 10 10 5.78%
運輸業務(基隆郵局) 33 未公告 1 1 3.03%
運輸業務(臺北郵件處理中心-桃園地區) 113 未公告 2 2 1.77%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。