類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
儀電1(嘉義) 未公告 未公告 1 未公告 未公告
儀電2(屏東) 未公告 未公告 2 未公告 未公告
會計 未公告 未公告 1 未公告 未公告
業務1 未公告 未公告 1 未公告 未公告
業務2 未公告 未公告 2 未公告 未公告
業務3 未公告 未公告 2 未公告 未公告
業務4 (日文) 未公告 未公告 1 未公告 未公告
畜牧 未公告 未公告 2 未公告 未公告
農業機械 未公告 未公告 2 未公告 未公告
鍋爐1(雲林) 未公告 未公告 2 未公告 未公告
鍋爐2(台南) 未公告 未公告 2 未公告 未公告
地政1 未公告 未公告 14 未公告 未公告
地政2 未公告 未公告 15 未公告 未公告
化工2 未公告 未公告 5 未公告 未公告
化工1 未公告 未公告 8 未公告 未公告
機械1 未公告 未公告 23 未公告 未公告
機械2 未公告 未公告 17 未公告 未公告
電機1 未公告 未公告 1 未公告 未公告
電機2 未公告 未公告 6 未公告 未公告
電機3 未公告 未公告 15 未公告 未公告
電機4 未公告 未公告 1 未公告 未公告
土木1 未公告 未公告 2 未公告 未公告
土木2 未公告 未公告 2 未公告 未公告
商品銷售外勤銷售1 未公告 未公告 1 未公告 未公告
商品銷售外勤銷售2 未公告 未公告 1 未公告 未公告
儲備加油站長2 未公告 未公告 5 未公告 未公告
儲備加油站長1 未公告 未公告 4 未公告 未公告
儲備加油站長3 未公告 未公告 3 未公告 未公告
農業1-一般 未公告 未公告 10 未公告 未公告
農業2-一般 未公告 未公告 5 未公告 未公告
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
儀電 17 未公告 2 2 11.76%
業務1-嘉義縣 64 未公告 1 2 3.13%
業務2-高雄市 116 未公告 1 1 0.86%
環工 54 未公告 1 1 1.85%
身心障礙台南 71 未公告 2 2 2.82%
身心障礙花蓮 9 未公告 1 1 11.11%
身心障礙雲林縣 14 未公告 1 2 14.29%
鍋爐雲林 6 未公告 2 3 50.00%
鍋爐高雄 10 未公告 1 1 10.00%
地政1-臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣 221 未公告 6 9 4.07%
地政2-臺南市、高雄市、屏東縣 205 未公告 3 4 1.95%
地政2-臺南市、高雄市、屏東縣 205 未公告 3 4 1.95%
化工1-雲林縣、嘉義縣 31 未公告 2 37 9.68%
機械1-彰化縣、雲林縣、嘉義縣 81 未公告 9 13 16.05%
機械2-臺南市、高雄市 67 未公告 3 4 5.97%
電機1-臺北市 6 未公告 1 1 16.67%
電機2-臺中市、雲林縣 41 未公告 4 5 9.76%
電機3-臺南市、高雄市 112 未公告 12 18 10.71%
土木1-臺南市 35 未公告 2 3 5.71%
土木2-花蓮縣、臺東縣 9 未公告 1 2 11.11%
商品銷售外勤銷售1-嘉義市 29 未公告 1 1 3.45%
商品銷售外勤銷售2-臺南市 53 未公告 1 1 1.89%
儲備加油站長1-臺中市、嘉義縣 64 未公告 2 3 4..69%
儲備加油站長2-高雄市 34 未公告 1 2 5.88%
儲備加油站長3-臺東縣 17 未公告 1 1 5.88%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
業務1(身障) 32 未公告 2 2 6.25%
業務2(身障) 80 未公告 5 5 6.25%
業務 405 未公告 3 3 0.74%
畜牧 56 未公告 6 6 10.71%
農業機械 63 未公告 2 2 3.17%
地政1 227 未公告 5 5 2.20%
地政2 271 未公告 5 5 1.85%
地政3 67 未公告 3 3 4.48%
化工 145 未公告 2 2(增1) 1.38%
機械 44 未公告 1 1(增1) 2.27%
電機 165 未公告 7 7(增3) 4.24%
商品銷售外勤銷售1 52 未公告 1 1 1.92%
商品銷售外勤銷售2 59 未公告 1 1 1.69%
儲備加油站長1 57 未公告 4 4 7.02%
儲備加油站長2 120 未公告 8 8 6.67%
農業一般 178 未公告 3 3 1.69%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
業務-(身心障礙) 94 - 8 - 8.51%
業務-工員 1075 - 4 - 0.37%
畜牧 60 未公告 7 7 11.67%
地政-工員 576 - 10 - 1.73%
化工-工員 256 - 13 - 5.07%
機械-工員 254 - 14 - 5.51%
電機2 291 未公告 14 14 4.81%
電機3 14 未公告 1 1 7.14%
電機 50 未公告 3 3 6.00%
土木1 75 未公告 3 3 4.00%
土木2 10 未公告 1 1 10.00%
商品銷售-工員 236 - 3 未公告 1.27%
儲備加油站長-工員 169 - 13 - 7.69%
農業1 132 未公告 13 13 9.85%
農業2 154 未公告 9 9 5.84%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
業務-1 96 - 10 10 10.42%
業務-2 648 - 2 2 0.31%
業務-3 155 - 2 2 1.29%
地政-1 114 - 4 4 3.51%
地政-2 344 - 8 8 2.33%
地政-3 29 - 2 2 6.9%
化工 173 - 5 5 2.89%
機械 183 - 7 7 3.83%
電機-1 16 - 1 1 6.25%
電機-2 308 - 15 15 4.87%
土木 105 - 9 9 8.57%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
業務-1 1097 - 9 9 0.8%
業務-2 40 - 1 1 2.5%
業務-3 97 - 3 3 3%
業務-4 37 - 5 5 13.5%
業務-5 8 - 1 1 12.5%
地政 185 - 5 5 2.7%
化工 254 - 8 8 3.1%
電機-1 50 - 5 5 10%
電機-2 275 - 22 22 8%
土木 45 - 4 4 8.8%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
業務-1 1110 - 11 11 0.99%
業務-2 60 - 1 1 1.67%
業務-3 57 - 4 4 7.02%
地政 505 - 9 9 1.78%
化工-1 54 - 5 5 9.26%
化工-2 195 - 20 20 10.26%
機械 8 - 2 2 25%
電機-1 111 - 4 4 3.6%
電機-2 131 - 4 4 3.05%
土木 47 - 2 2 4.26%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
業務 918 - 9 9 0.98%
業務-2 21 - 1 1 4.76%
化工 211 - 7 7 3.32%
電機 281 - 14 14 4.98%
土木 54 - 2 2 3.7%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。