類別 |
報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
技術士操作類-甲(機電) | 未公告 | 未公告 | 51 | 28(備取2) | 未公告 |
技術士操作類-乙(淨水、操作) | 未公告 | 未公告 | 12 | 12 (備取17) | 未公告 |
技術士化驗類 | 未公告 | 未公告 | 5 | 4 (備取8) | 未公告 |
技術士裝修類-甲(原住民組) | 未公告 | 未公告 | 6 | 6(備取16) | 未公告 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏) | 未公告 | 未公告 | 43 | 43 (備取47) | 未公告 |
技術士裝修類-乙(檢漏) | 未公告 | 未公告 | 7 | 6(備取2) | 未公告 |
技術士工程類原住民 | 未公告 | 未公告 | 2 | 0 | 未公告 |
技術士工程類 | 未公告 | 未公告 | 37 | 37 (備取35) | 未公告 |
營運士業務類(限身障人員報考) | 未公告 | 未公告 | 9 | 8 (備取10) | 未公告 |
營運士業務類-抄表人員原住民 | 未公告 | 未公告 | 3 | 2 (備取1) | 未公告 |
營運士業務類-抄表人員 | 未公告 | 未公告 | 5 | 5(備取11) | 未公告 |
營運士業務類原住民 | 未公告 | 未公告 | 1 | 1 (備取1) | 未公告 |
營運士業務類 | 未公告 | 未公告 | 17 | 17 (備取30) | 未公告 |
營運士行政類原住民 | 未公告 | 未公告 | 2 | 2 (備取4) | 未公告 |
營運士行政類 | 未公告 | 未公告 | 15 | 15 (備取29) | 未公告 |
營運士行政類-地政人員 | 未公告 | 未公告 | 3 | 3 (備取9) | 未公告 |
營運士行政類(限身障人員報考) | 未公告 | 未公告 | 1 | 1 (備取3) | 未公告 |
類別 |
報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
技術士操作類-甲(機電) | 未公告 | 未公告 | 67 | 未公告 | 未公告 |
技術士操作類-乙 | 未公告 | 未公告 | 25 | 未公告 | 未公告 |
技術士化驗類 | 未公告 | 未公告 | 5 | 未公告 | 未公告 |
技術士裝修類-甲 | 未公告 | 未公告 | 61 | 未公告 | 未公告 |
技術士裝修類-乙 | 未公告 | 未公告 | 8 | 未公告 | 未公告 |
技術士工程類 | 未公告 | 未公告 | 51 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類(限身障人員報考) | 未公告 | 未公告 | 6 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類-抄表人員 | 未公告 | 未公告 | 13 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類 | 未公告 | 未公告 | 37 | 未公告 | 未公告 |
營運士行政類 | 未公告 | 未公告 | 18 | 未公告 | 未公告 |
營運士行政類(限身障人員報考) | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
類別 |
報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
技術士操作類-甲(機電) | 未公告 | 未公告 | 65 | 未公告 | 未公告 |
技術士操作類-乙 | 未公告 | 未公告 | 22 | 未公告 | 未公告 |
技術士化驗類 | 未公告 | 未公告 | 6 | 未公告 | 未公告 |
技術士裝修類-乙(檢漏) | 未公告 | 未公告 | 10 | 未公告 | 未公告 |
技術士工程類 | 未公告 | 未公告 | 48 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類(限身障人員報考) | 未公告 | 未公告 | 4 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類-抄表人員 | 未公告 | 未公告 | 10 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類 | 未公告 | 未公告 | 35 | 未公告 | 未公告 |
營運士行政類 | 未公告 | 未公告 | 7 | 未公告 | 未公告 |
營運士行政類-地政人員 | 未公告 | 未公告 | 3 | 未公告 | 未公告 |
營運士行政類(限身障人員報考) | 未公告 | 未公告 | 3 | 未公告 | 未公告 |
類別 |
報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
技術士操作類-甲(機電)- | 619 | 未公告 | 45 | 44 | 7.1% |
技術士操作類-乙 | 425 | 未公告 | 24 | 24 | 5.64% |
技術士化驗類 | 92 | 未公告 | 2 | 2 | 2.17% |
技術士裝修類-甲 | 582 | 未公告 | 34 | 34 | 5.84% |
技術士裝修類-乙 | 61 | 未公告 | 7 | 7 | 11.4% |
技術士工程類 | 376 | 未公告 | 35 | 33 | 8.77% |
營運士業務類(限身障人員報考) | 119 | 未公告 | 8 | 未公告 | 6.72% |
營運士業務類-抄表人員 | 868 | 未公告 | 17 | 17 | 1.95% |
營運士業務類 | 1945 | 未公告 | 16 | 16 | 0.82% |
營運士行政類 | 1840 | 未公告 | 9 | 9 | 0.48% |
營運士行政類-地政人員 | 194 | 未公告 | 2 | 2 | 1.03% |
營運士行政類(限身障人員報考) | 133 | 未公告 | 4 | 4 | 3.0% |
類別 |
報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
技術士操作類-甲(機電) | 811 | - | 216 | 216 | 26.63% |
技術士操作類-乙 | 438 | - | 92 | 92 | 21.00% |
技術士化驗類 | 292 | - | 17 | 17 | 5.82% |
技術士裝修類-甲 | 464 | - | 71 | 71 | 15.30% |
技術士裝修類-乙 | 34 | - | 7 | 7 | 20.59% |
技術士工程類 | 353 | - | 69 | 69 | 19.55% |
營運士業務類(限身障人員報考) | 149 | - | 8 | 8 | 5.37% |
營運士業務類-抄表人員 | 635 | - | 14 | 14 | 2.20% |
營運士業務類 | 2125 | - | 27 | 27 | 1.27% |
營運士行政類 | 1048 | - | 8 | 8 | 0.76% |
營運士行政類-地政人員 | 223 | - | 2 | 2 | 0.90% |
類別 |
報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
技術士操作類-甲(機電) | 619 | - | - | 65 | 10.50% |
技術士操作類-乙 | 323 | - | - | 33 | 10.22% |
技術士化驗類 | 325 | - | - | 7 | 2.15% |
技術士裝修類-甲 | 493 | - | - | 52 | 10.55% |
技術士裝修類-乙 | 34 | - | - | 4 | 11.76% |
技術士工程類 | 316 | - | - | 30 | 9.49% |
營運士業務類(限身障人員報考) | 114 | - | - | 7 | 6.14% |
營運士業務類-抄表人員 | 710 | - | - | 27 | 3.80% |
營運士業務類 | 3501 | - | - | 63 | 1.80% |
營運士行政類 | 770 | - | - | 18 | 2.34% |
類別 |
報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
技術士操作類-甲(機電) | 407 | - | - | 21 | 5.16% |
技術士操作類-乙 | 199 | - | - | 16 | 8.04% |
技術士化驗類 | 277 | - | - | 5 | 1.81% |
技術士裝修類-甲 | 428 | - | - | 29 | 6.78% |
技術士裝修類-乙 | 46 | - | - | 6 | 13.04% |
技術士工程類 | 333 | - | - | 31 | 9.31% |
營運士業務類-抄表人員 | 428 | - | - | 8 | 1.87% |
營運士業務類 | 2811 | - | - | 24 | 0.85% |
營運士行政類 | 555 | - | - | 7 | 1.26% |