類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
配電線路維護 2,210 - 412 401 18.09%
輸電線路維護 204 - 62 61 29.9%
輸電線路工程 67 - 19 17 25.37%
變電設備維護 697 - 94 88 12.62%
變電工程類 115 - 27 22 19.13%
電機運轉維護 803 - 77 75 9.34%
電機修護 108 - 18 16 14.81%
儀電運轉維護 374 - 13 7 1.87%
機械運轉維護 1,002 - 78 76 7.58%
機械修護 287 - 50 45 15.68%
土木工程 285 - 29 29 10.17%
輸電土建工程類 111 - 16 16 14.41%
起重技術 83 - 7 7 8.43%
重車駕駛及機械操作 129 - 3 3 2.33%
綜合行政 9,334 - 114 114 1.22%
會計 1,092 - 23 23 2.11%
輸電土建勘測類 23 - 3 3 13.04%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
配電線路維護 2,101 - 284 284 13.51%
輸電線路維護 162 - 30 30 18.51%
輸電線路工程 78 - 10 10 12.82%
變電設備維護 727 - 94 94 12.92%
變電工程類 48 - 8 8 16.66%
電機運轉維護 799 - 63 63 7.88%
電機修護 68 - 11 11 16.17%
儀電運轉維護 446 - 12 12 2.69%
機械運轉維護 1,198 - 127 127 10.6%
機械修護 155 - 20 20 12.9%
土木工程 328 - 20 20 6.09%
輸電土建工程類 81 - 12 12 14.81%
起重技術 115 - 6 6 5.21%
綜合行政 10,374 - 144 144 1.38%
會計 1,057 - 13 13 1.22%
輸電土建勘測類 24 - 3 3 12.5%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
配電線路維護 3,089 - 265 265 8.58%
輸電線路維護 158 - 27 27 17.09%
輸電線路工程 110 - 14 14 12.73%
變電設備維護 886 - 97 97 10.95%
變電工程類 43 - 5 5 11.63%
電機運轉維護 907 - 51 51 5.62%
電機修護 131 - 13 13 9.92%
儀電運轉維護 528 - 8 8 1.52%
機械運轉維護 1,378 - 84 84 6.1%
機械修護 293 - 19 19 6.48%
土木工程 468 - 30 30 6.41%
輸電土建工程類 56 - 7 7 12.5%
起重技術 182 - 8 8 4.40%
電銲技術 85 - 5 5 5.88%
保健物理類 46 - 3 3 6.52%
綜合行政 10,374 - 144 144 1.38%
會計 1,057 - 13 13 1.22%
化學 300 - 3 3 1%
輸電土建勘測類 28 - 4 4 14.29%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
配電線路維護 3696 - 379 379 10.25%
輸電線路維護 168 - 25 25 14.88%
輸電線路工程 50 - 8 8 16.00%
變電設備維護 542 - 55 55 10.15%
變電工程類 153 - 19 19 12.42%
電機運轉維護 896 - 38 38 4.24%
電機修護 123 - 6 6 4.88%
儀電運轉維護 491 - 6 6 1.22%
機械運轉維護 1415 - 66 66 4.66%
機械修護 279 - 11 11 3.94%
土木工程 392 - 11 11 2.81%
輸電土建工程類 130 - 10 10 7.69%
起重技術 206 - 16 16 7.77%
電銲技術 110 - 5 5 4.55%
車床類 29 - 3 3 10.34%
保健物理類 210 - 6 6 2.86%
重車駕駛及機械操作 234 - 3 3 1.28%
綜合行政 11474 - 46 46 0.40%
會計 1277 - 15 15 1.17%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
配電線路維護 3808 - 419 419 11.00%
輸電線路維護 172 - 16 16 9.30%
輸電線路工程 107 - 11 11 10.28%
變電設備維護 572 - 54 54 9.44%
變電工程類 88 - 15 15 17.05%
電機運轉維護 925 - 34 34 3.68%
電機修護 236 - 13 13 5.51%
儀電運轉維護 699 - 12 12 1.72%
機械運轉維護 1461 - 63 63 4.31%
機械修護 476 - 20 20 4.20%
土木工程 663 - 40 40 6.03%
電銲技術 124 - 6 6 4.84%
重車駕駛及機械操作 372 - 5 5 1.34%
綜合行政 14818 - 100 100 0.67%
會計 1239 - 12 12 0.97%
化學 528 - 6 6 1.14%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
配電線路維護 2,759 - 365 365 13.23%
輸電線路維護 126 - 18 18 14.29%
輸電線路工程 115 - 10 10 8.7%
變電設備維護 479 - 46 46 9.6%
變電工程類 51 - 15 15 29.41%
電機運轉維護 698 - 39 39 5.59%
電機修護 190 - 13 13 6.84%
儀電運轉維護 403 - 6 6 1.49%
機械運轉維護 1,042 - 61 61 5.85%
機械修護 454 - 23 23 5.07%
土木工程 501 - 33 33 6.59%
起重技術 173 - 12 12 6.94%
電銲技術 107 - 6 6 5.61%
綜合行政 12597 - 110 110 0.87%
會計 843 - 9 9 1.07%
化學 341 - 4 4 1.17%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。