類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
企管 8227 未公告 144 144 2.10%
人資 1141 未公告 7 7 0.88%
財會 1623 未公告 34 34 2.96%
資訊 1933 未公告 50 50 3.93%
統計資訊 259 未公告 12 12 6.56%
法務 479 未公告 5 5 1.88%
政風 1942 未公告 16 16 1.18%
地政 494 未公告 29 29 9.11%
土地開發 104 未公告 3 3 5.77%
土木 1409 未公告 138 138 14.76%
建築(沒有課程) 196 未公告 24 24 15.82%
機械 1257 未公告 206 206 19.65%
電機(一) 1978 未公告 446 446 27.65%
電機(二) 188 未公告 27 27 16.49%
儀電 512 未公告 112 112 28.52%
環工 651 未公告 23 23 5.68%
職業安全衛生 872 未公告 25 25 4.01%
畜牧獸醫(沒有課程) 73 未公告 3 3 8.22%
農業(沒有課程) 273 未公告 5 5 2.93%
化學 535 未公告 9 9 2.43%
化工製程 597 未公告 54 54 12.73%
地質(沒有課程) 75 未公告 7 7 23.33%
生態(沒有課程) 341 未公告 8 8 3.52%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
企管 7793 未公告 132 132 1.69%
人資 1209 未公告 15 15 1.24%
財會 1571 未公告 37 37 2.36%
資訊 1802 未公告 89 89 4.94%
統計資訊 174 未公告 10 10 5.75%
法務 600 未公告 11 11 1.83%
政風 1411 未公告 9 9 0.64%
地政 438 未公告 35 35 7.99%
土地開發 79 未公告 4 4 5.06%
土木 1286 未公告 86 86 6.69%
建築(沒有課程) 151 未公告 18 18 11.92%
機械 1200 未公告 169 169 14.08%
電機(一) 1695 未公告 379 379 22.36%
電機(二) 134 未公告 8 8 5.97%
儀電 478 未公告 71 71 14.85%
環工 658 未公告 28 28 4.26%
職業安全衛生 694 未公告 22 22 3.17%
畜牧獸醫(沒有課程) 60 未公告 3 3 5%
化學 594 未公告 18 18 3.03%
化工製程 547 未公告 39 39 7.13%
地質(沒有課程) 112 未公告 7 7 6.25%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
企管 10487 未公告 161 161 1.53%
圖書資訊 653 未公告 4 4 0.61%
人資 1,384 未公告 10 10 0.72%
財會 1,946 未公告 50 50 2.56%
大眾傳播 562 未公告 5 5 0.89%
資訊 2,768 未公告 82 82 2.96%
統計資訊 200 未公告 5 5 2.5%
法務 726 未公告 10 10 1.37%
政風 1,779 未公告 6 6 0.34%
建築(沒有課程) 192 未公告 10 10 5.2%
機械 1,763 未公告 184 184 10.43%
電機(一) 2,301 未公告 323 323 14.03%
電機(二) 313 未公告 22 22 7.02%
儀電 726 未公告 54 54 7.43%
環工 952 未公告 16 16 1.68%
職業安全衛生 820 未公告 15 15 1.82%
畜牧獸醫(沒有課程) 84 未公告 4 4 4.76%
農業(沒有課程) 261 未公告 4 4 1.53%
化學 858 未公告 17 17 1.98%
化工製程 923 未公告 69 69 7.47%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
企管- 11299 - 194 194 1.71%
人資- 1983 - 15 15 0.75%
財會- 2347 - 63 63 2.68%
國貿- 750 - 7 7 0.75%
資訊 2953 - 63 63 2.13%
統計資訊 321 - 12 12 3.73%
法務 441 - 6 6 1.36%
政風 3433 - 30 30 0.87%
地政 512 - 29 29 5.66%
土地開發 166 未公告 4 4 2.4%
土木 2023 - 101 101 4.99%
機械 2035 未公告 219 219 10.76%
電機(一) 2873 未公告 320 320 11.13%
儀電 935 未公告 68 68 7.27%
環工 1136 未公告 30 30 2.64%
職業安全衛生 1221 未公告 20 20 1.63%
化學 1075 未公告 28 28 2.60%
化工製程 1076 未公告 78 78 7.24%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
企管 10677 - 172 172 1.61%
人資 1335 - 8 8 0.60%
財會 1875 - 47 47 2.51%
國貿 641 - 12 12 1.87%
資訊 2715 - 78 78 2.87%
統計資訊 220 - 6 6 2.73%
文化資產 987 - 3 3 0.30%
法務 687 - 7 7 1.02%
政風 1942 - 8 8 0.41%
地政 436 - 23 23 5.28%
土地開發 165 - 4 4 2.42%
土木 1960 - 127 127 6.48%
機械 2006 - 254 253 12.61%
電機(一) 2789 - 319 319 11.44%
儀電 903 - 84 84 9.30%
環工 1173 - 38 38 3.24%
職業安全衛生 1092 - 14 14 1.28%
化學 1036 - 32 32 3.09%
化工製程 1193 - 138 138 11.57%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
企管 8979 - 169 169 1.88%
人資 1436 - 14 14 0.97%
財會 1701 - 47 47 2.76%
國貿 390 - 8 8 2.05%
大眾傳播 291 - 3 3 1.03%
資訊 2100 - 58 58 2.76%
統計資訊 243 - 16 16 6.58%
文化資產 1053 - 6 6 0.56%
法務 577 - 6 6 1.03%
政風 2047 - 13 13 0.63%
地政 341 - 26 26 7.62%
土地開發 168 - 11 11 6.54%
土木 1675 - 82 82 4.89%
水利 176 - 5 7 3.97%
機械 1857 - 256 256 13.65%
電機(一)甲 2734 - 368 368 13.42%
儀電 583 - 62 62 10.63%
環工 1084 - 33 33 3.04%
職業安全衛生 694 - 18 18 2.59%
化學 661 - 16 16 2.42%
化工製程 1023 - 124 124 12.12%
物流運輸(沒有課程) 178 - 4 4 2.24%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
企管 9865 - 166 184 3.75%
人資 1909 - 17 20 1.05%
財會 1744 - 40 46 2.64%
國貿 346 - 4 5 1.45%
資訊 2317 - 37 47 2.03%
統計資訊 188 - 6 7 3.72%
法務 686 - 7 7 1.02%
政風 2331 - 16 16 0.69%
地政 430 - 21 23 5.35%
土地開發 189 - 10 10 5.29%
土木 1584 - 54 73 4.61%
水利 181 - 3 3 1.66%
機械 1897 - 226 246 12.97%
電機(一)甲 3065 - 356 382 12.46%
電機(一)乙 329 - 12 13 3.95%
儀電 455 - 48 50 10.99%
環工 1136 - 22 27 2.38%
化學 724 - 7 9 1.24%
化工製程 962 - 70 78 8.11%
物流運輸(沒有課程) 310 - 3 4 1.29%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。