類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 323 166 73 75 45.1%
一般行政 6667 4810 178 302 6.2%
電子工程 288 171 39 52 30.4%
一般民政 2037 1387 98 129 9.3%
電信工程 49 33 16 8 24.2%
人事行政 2873 2053 26 66 3.2%
資訊處理 1080 727 75 152 20.9%
文化行政 674 496 6 11 2.2%
化學工程 123 61 4 11 18%
教育行政 937 668 24 56 8.3%
環境檢驗 31 19 4 5 26.3%
環保技術 187 129 16 27 20.9%
新聞(選試英文) 107 64 4 12 18.7%
土木工程 1141 771 233 258 33.4%
財稅行政 2076 1522 127 314 20.6%
環境工程 59 36 5 12 33.3%
衛生技術 538 389 39 75 19.2%
統計 403 302 10 23 7.6%
機械工程 283 169 54 73 43.1%
法律廉政 2038 1295 10 29 2.2%
交通技術 151 116 33 43 37%
經建行政 661 487 24 81 16.6%
戶政 1176 819 32 44 5.3%
交通行政 438 286 48 67 23.4%
水利工程 63 39 2 6 15.3%
勞工行政 746 467 56 80 17.1%
圖書資訊管理 298 180 13 22 12.2%
環保行政 223 151 10 21 13.9%
農業行政 110 79 3 5 6.3%
衛生行政 619 503 16 58 11.5%
會計 1750 1280 105 274 21.4%
社會行政 1018 691 70 106 15.3%
地政 1080 640 36 77 12%
客家事務行政 89 58 3 14 24.1%
財經廉政 256 181 6 18 9.9%
技藝 35 26 2 3 11.5%
航空器維修 7 4 2 1 25%
都市計畫技術 119 89 16 35 39.3%
農業技術 256 194 13 20 10.3%
水土保持工程 71 64 2 9 14%
漁業技術 34 25 2 3 12%
建築工程 122 73 34 23 31.5%
自然保育 92 73 2 5 6.8%
林業技術 201 169 7 13 7.6%
氣象 74 57 14 23 40.3%
養殖技術 73 61 5 7 11.4%
景觀 31 23 2 4 17.3%
測量製圖 224 154 46 41 26.6%
航運行政 50 28 1 5 17.8%
天文 32 16 1 1 6.2%
工業工程 34 24 4 7 29.1%
輪機技術 5 3 1 0 0
園藝 30 24 2 4 16.6%
職業安全衛生 74 42 3 4 9.5%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 315 162 14 18 11.11%
一般行政 7,064 5,065 66 129 2.54%
電子工程 360 214 15 17 7.94%
一般民政 1,907 1,334 66 109 8.17%
電信工程 40 24 4 7 16.66%
人事行政 3,100 2,123 32 73 3.43%
資訊處理 1,290 834 37 86 10.31%
化學工程 135 68 4 8 11.76%
教育行政 1,226 791 12 30 3.79%
環境檢驗 49 36 3 3 8.33%
環保技術 251 158 14 34 21.51%
新聞(選試日文) 29 18 1 1 5.55%
新聞(選試英文) 119 77 2 7 9.09%
土木工程 1,266 845 98 231 27.33%
財稅行政 2,248 1,623 58 191 11.76%
環境工程 51 32 1 5 15.62%
金融保險 425 282 1 1 0.35%
衛生技術 633 474 23 63 13.29%
統計 388 276 2 16 5.79%
機械工程 298 169 12 27 15.97%
法律廉政 2,297 1,347 11 19 1.41%
交通技術 194 132 3 11 8.33%
經建行政 682 481 19 63 13.09%
戶政 1,336 933 11 18 1.92%
交通行政 463 292 14 28 9.58%
水利工程 95 72 2 10 13.88%
觀光行政 202 138 2 5 3.62%
勞工行政 1,005 554 85 99 17.87%
圖書資訊管理 250 158 2 5 3.16%
環保行政 237 152 4 7 4.6%
農業行政 139 89 3 6 6.74%
衛生行政 726 526 14 41 7.79%
會計 1,955 1,391 60 171 12.29%
社會行政 1,068 763 18 36 4.71%
地政 1,06 622 25 51 8.19%
客家事務行政 94 62 1 6 9.6%
財經廉政 308 197 9 13 6.59%
技藝 44 31 2 2 6.45%
都市計畫技術 137 101 2 8 7.92%
農業技術 319 241 4 10 4.14%
建築工程 124 92 8 14 15.21%
自然保育 90 64 3 6 9.37%
林業技術 232 181 4 12 6.62%
氣象 82 57 4 11 19.29%
養殖技術 46 36 2 3 8.33%
測量製圖 245 173 12 34 19.65%
僑務行政(選試英文) 62 34 2 3 8.82%
航運行政 71 41 2 6 14.63%
工業工程 42 23 2 7 30.43%
檔案管理 36 16 1 1 6.25%
航海技術 15 6 1 2 33.33%
輪機技術 9 3 1 1 33.33%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 477 250 51 81 32.40%
一般行政 8,391 5,634 120 201 3.57%
電子工程 442 260 32 48 18.46%
一般民政 2,193 1,452 77 108 7.44%
電信工程 61 29 12 8 27.59%
人事行政 3,168 2,102 46 105 5%
資訊處理 1,589 994 66 96 9.66%
文化行政 1,184 815 5 12 1.47%
化學工程 181 100 7 11 11%
教育行政 1,249 822 10 31 3.77
環境檢驗 77 51 10 14 27.45%
環保技術 326 202 22 37 18.32%
新聞(選試英文) 121 75 2 9 12%
土木工程 1,494 859 171 301 35.04%
財稅行政 2,636 1,832 92 232 12.66%
金融保險 568 351 4 10 2.85%
衛生技術 714 497 39 95 19.11%
統計 484 320 7 24 7.50%
機械工程 393 209 35 33 15.79%
法律廉政 2,447 1,443 9 21 1.46%
交通技術 291 194 32 65 33.51%
經建行政 707 461 34 80 17.35%
商業行政 164 94 1 3 3.19%
戶政 1,823 1,206 31 42 3.48%
交通行政 565 352 31 54 15.34%
水利工程 141 101 8 18 17.82%
觀光行政 278 158 3 4 2.53%
原住民族行政 72 25 1 1 4%
勞工行政 953 547 71 90 16.45%
圖書資訊管理 366 224 8 15 6.70%
環保行政 313 185 10 19 10.27%
農業行政 199 132 6 7 5.30%
衛生行政 728 500 7 29 5.80%
會計 2,044 1,392 96 214 15.37%
社會行政 1,287 852 70 126 14.79%
地政 1,202 665 29 70 10.53%
客家事務行政 121 81 1 12 14.81%
財經廉政 296 173 9 22 12.72%
地震測報 19 14 2 2 14.29%
航空器維修 15 11 4 5 45.45%
都市計畫技術 163 107 8 19 17.76%
農業技術 348 252 9 17 6.75%
水土保持工程 139 94 5 9 9.57%
漁業技術 53 40 5 9 22.50%
建築工程 169 106 43 26 24.53%
自然保育 107 74 1 1 1.35%
林業技術 299 226 13 23 10.18%
氣象 75 46 1 5 10.87%
養殖技術 76 48 4 5 10.42%
景觀 98 74 15 21 28.38%
測量製圖 301 174 50 50 28.74%
航運行政 97 55 1 3 5.45%
天文 27 16 2 2 12.50%
工業工程 46 29 2 10 34.48%
航海技術 23 12 1 1 8.33%
輪機技術 14 5 2 1 20%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 488 277 37 48 17.33%
一般行政 7,759 5,704 144 224 3.93%
電子工程 451 277 24 26 9.39%
一般民政 2,187 1,596 101 127 7.96%
電信工程 52 38 11 9 23.68%
人事行政 2,942 2,144 38 83 3.87%
資訊處理 1,436 974 59 102 10.47%
文化行政 1,115 836 12 19 2.27%
化學工程 172 112 15 21 18.75%
教育行政 1,301 950 22 62 6.53%
環境檢驗 73 47 12 15 31.91%
環保技術 302 207 25 23 11.11%
新聞(選試英文) 162 114 7 12 10.53%
新聞(選試日文) 10 7 1 1 14.29%
土木工程 1,599 1,138 207 391 34.36%
財稅行政 2,529 1,930 86 246 12.75%
環境工程 122 85 7 12 14.12%
金融保險 634 439 8 20 4.56%
衛生技術 594 457 39 77 16.85%
統計 461 349 10 30 8.60%
機械工程 441 270 25 37 13.70%
法律廉政 2,422 1,566 11 14 0.89%
交通技術 285 214 30 39 18.22%
經建行政 671 483 27 64 13.25%
商業行政 216 134 4 8 5.97%
戶政 1,759 1,288 36 42 3.26%
交通行政 543 382 30 50 13.09%
水利工程 146 107 5 20 18.69%
觀光行政 189 128 2 9 7.03%
勞工行政 1,005 678 110 134 19.76%
圖書資訊管理 380 251 18 25 9.96%
環保行政 339 237 9 13 5.49%
農業行政 228 160 11 10 6.25%
衛生行政 736 556 15 33 5.94%
會計 2,064 1,476 79 191 12.94%
地政 1,245 782 33 57 7.29%
客家事務行政 146 95 2 14 14.74%
財經廉政 263 176 8 15 8.52%
技藝 55 43 1 1 2.33%
地震測報 12 9 3 4 44.44%
航空器維修 7 4 4 3 75%
都市計畫技術 198 159 15 30 18.87%
農業技術 295 232 9 18 7.76%
水土保持工程 114 90 6 14 15.56%
漁業技術 40 31 7 8 25.81%
建築工程 167 103 31 14 13.59%
自然保育 123 94 8 13 13.83%
林業技術 313 257 8 19 7.39%
氣象 103 80 6 8 10%
養殖技術 68 54 3 4 7.41%
景觀 76 63 5 9 14.29%
測量製圖 302 218 42 59 27.06%
航運行政 78 43 1 3 6.98%
工業工程 80 53 8 13 24.53%
食品衛生檢驗 296 217 5 7 3.23%
航海技術 32 22 2 5 22.73%
輪機技術 14 10 1 2 20%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 547 285 43 64 22.46%
一般行政 7,666 5,464 129 222 4.06%
電子工程 509 297 26 32 10.77%
一般民政 2,313 1,601 81 104 6.50%
電信工程 91 57 13 10 17.54%
人事行政 3,168 2,304 46 105 4.56%
資訊處理 1,409 955 72 115 12.04%
文化行政 1,114 810 18 29 3.58%
化學工程 179 104 4 2 1.92%
教育行政 1,346 922 19 46 4.99%
環境檢驗 85 63 13 16 25.40%
環保技術 368 259 33 25 9.65%
新聞(選試英文) 102 69 4 7 10.14%
新聞廣播(選試英文、選試國語播音與閩南語播音) 46 35 7 8 22.86%
新聞廣播(選試日文、選試國語播音與閩南語播音) 6 5 1 1 20%
土木工程 1,850 1,303 168 371 28.47%
財稅行政 2,639 1,982 61 185 9.33%
環境工程 129 91 6 14 15.38%
金融保險 686 450 11 25 5.56%
衛生技術 532 397 38 81 20.40%
統計 462 344 4 11 3.2%
機械工程 445 261 22 33 12.64%
法律廉政 2,656 1,644 10 27 1.64%
交通技術 283 203 23 51 25.12%
經建行政 734 523 20 55 10.52%
工業行政 16 11 1 1 9.09%
戶政 1,915 1,339 31 45 3.36%
交通行政 570 390 33 61 15.64%
水利工程 193 136 16 40 29.41%
觀光行政 188 133 1 3 2.26%
原住民族行政 82 42 1 2 4.76%
勞工行政 1,073 714 81 106 14.85%
圖書資訊管理 370 235 6 10 4.26%
環保行政 373 245 12 24 9.80%
農業行政 219 152 5 9 5.92%
衛生行政 751 573 20 46 8.03%
會計 2,059 1,481 84 194 13.10%
社會行政 1,345 973 68 111 11.41%
地政 1,302 811 44 81 9.99%
客家事務行政 127 75 2 15 20%
財經廉政 266 173 6 28 16.18%
技藝 79 53 2 2 3.77%
地震測報 10 9 1 1 11.11%
工業安全 73 44 2 5 11.36%
航空器維修 12 7 4 3 42.86%
都市計畫技術 216 166 15 34 20.48%
農業技術 274 208 12 27 12.98%
水土保持工程 139 102 2 3 2.94%
畜牧技術 50 35 3 8 22.86%
漁業技術 41 31 6 1 3.23%
建築工程 176 114 39 54 47.37%
自然保育 43 29 1 3 10.34%
林業技術 333 274 13 19 6.93%
氣象 114 99 3 10 10.10%
養殖技術 59 46 6 6 13.04%
景觀 77 67 8 19 28.36%
測量製圖 346 248 28 53 21.37%
航運行政 52 35 2 6 17.14%
天文 53 35 2 3 8.57%
工業工程 47 30 3 8 26.67%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 543 337 42 74 21.96%
一般行政 7,372 5,427 112 189 3.48%
電子工程 478 300 35 47 15.67%
一般民政 2,242 1,605 100 122 7.60%
電信工程 77 53 15 16 30.19%
人事行政 3,182 2,350 21 60 2.55%
資訊處理 1,179 844 56 111 13.15%
文化行政 1,018 751 10 18 2.4%
化學工程 110 75 2 4 5.33%
教育行政 1,175 847 8 27 3.18%
環境檢驗 88 56 10 11 19.64%
環保技術 400 280 40 47 16.79%
新聞(選試英文) 118 80 10 19 23.75%
新聞廣播(選試日文、國語與閩南語播音) 14 10 2 4 40%
土木工程 1,840 1,341 135 308 22.97%
財稅行政 2,632 1,982 59 183 9.23%
環境工程 112 77 4 9 11.69%
金融保險 681 458 10 34 7.42%
衛生技術 533 419 45 85 20.29%
統計 454 338 7 23 6.80%
機械工程 446 278 21 33 11.87%
法律廉政 2,418 1,588 10 20 1.26%
交通技術 295 229 43 83 36.24%
經建行政 669 508 14 42 8.26%
工業行政 21 11 2 2 18.18%
商業行政 251 187 3 6 3.21%
戶政 1,809 1,270 28 44 3.46%
交通行政 548 401 31 56 13.97%
水利工程 176 134 8 21 15.67%
觀光行政 216 143 2 2 1.39%
原住民族行政 72 34 1 1 2.94%
圖書資訊管理 420 274 13 27 9.85%
環保行政 338 237 7 17 7.17%
農業行政 188 136 5 11 8.09%
衛生行政 765 579 6 22 3.79%
會計 2,013 1,497 32 141 9.42%
社會行政 1,277 930 42 92 9.89%
地政 1,123 763 28 71 9.30%
客家事務行政 110 75 2 10 13.33%
財經廉政 220 152 5 14 9.21%
技藝 67 50 2 2 4%
地震測報 16 10 2 2 20%
工業安全 81 50 3 4 8%
航空器維修 11 6 4 3 50%
都市計畫技術 186 146 7 22 15.07%
農業技術 261 209 10 18 8.61%
水土保持工程 122 102 10 26 25.49%
畜牧技術 31 27 2 4 14.81%
漁業技術 33 25 3 3 12%
建築工程 192 134 29 16 11.94%
自然保育 45 38 1 3 7.89%
林業技術 342 289 14 27 9.34%
氣象 155 120 5 7 5.83%
景觀 93 69 10 15 21.74%
測量製圖 389 294 18 46 15.65%
僑務行政(選試英文) 45 31 1 1 3.23%
航運行政 47 37 3 5 13.51%
消防技術 18 11 1 1 9.09%
天文 59 41 4 4 9.76%
食品衛生檢驗 281 213 2 5 2.35%
航海技術 32 23 3 4 17.39%
輪機技術 23 17 3 4 23.53%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 649 417 51 78 18.7%
一般行政 8,062 6,212 138 245 3.94%
電子工程 662 456 26 39 8.55%
一般民政 2,317 1,743 111 160 9.17%
電信工程 83 58 10 14 24.13%
人事行政 3,905 3,015 42 116 3.84%
資訊處理 1,371 1,018 45 101 9.92%
文化行政 1,261 960 9 18 1.875%
化學工程 213 155 6 7 4.51%
教育行政 1,407 1,021 19 57 5.58%
環境檢驗 98 71 14 13 18.3%
環保技術 492 358 58 44 12.29%
新聞(選試英文) 131 95 2 5 5.26%
新聞廣播 49 37 3 3 8.10%
土木工程 2,010 1,528 144 351 22.97%
財稅行政 2,992 2,338 78 192 8.21%
環境工程 121 91 11 21 23.0%
金融保險 820 592 15 41 6.92%
衛生技術 513 393 31 42 10.68%
統計 495 373 6 11 2.94%
機械工程 516 361 33 49 13.57%
法律廉政 2,472 1,683 10 24 1.42%
交通技術 288 225 51 57 25.33%
經建行政 784 585 28 72 12.30%
工業行政 22 14 2 0 0%
商業行政 270 195 5 11 5.64%
戶政 1,966 1,426 42 59 4.13%
交通行政 708 500 17 39 7.8%
水利工程 244 191 22 39 20.41%
原住民族行政 94 55 4 4 7.27%
勞工行政 889 667 10 34 5.09%
圖書資訊管理 648 327 13 24 7.33%
環保行政 408 288 13 26 9.02%
農業行政 238 175 8 11 6.28%
衛生行政 983 776 20 45 5.79%
會計 2,341 1,781 87 236 13.25%
社會行政 1,469 1,135 53 102 8.98%
地政 1,291 891 39 72 8.08%
財經廉政 215 151 4 14 9.27%
技藝 63 41 1 1 2.43%
工業安全 122 75 5 9 12%
都市計畫技術 224 187 14 41 21.9%
農業技術 312 250 12 25 10%
水土保持工程 135 104 6 14 13.4%
畜牧技術 33 29 2 3 10.3%
漁業技術 32 27 2 2 7.40%
建築工程 198 146 39 50 34.2%
林業技術 330 279 6 19 6.81%
氣象 154 126 6 10 7.93%
養殖技術 102 81 3 3 3.70%
景觀 55 41 2 6 14.6%
測量製圖 442 341 28 64 18.7%
僑務行政(選試英文) 69 45 1 1 2.22%
航運行政 40 26 1 3 11.53%
消防技術 33 19 1 1 5.26%
海洋資源 23 18 1 1 5.55%
工業工程 46 30 2 8 26.67%
食品衛生檢驗 344 253 5 13 5.14%
航海技術 38 28 5 8 28.57%
輪機技術 24 17 6 4 23.53%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 635 359 30 65 18.10%
一般行政 8,003 5,856 116 216 3.68%
電子工程 626 382 18 28 7.32%
一般民政 2,517 1,819 85 127 6.98%
電信工程 114 73 9 12 16.43%
人事行政 4,327 3,074 62 145 4.71%
資訊處理 1,406 933 46 80 8.57%
文化行政 1,356 972 13 28 2.88%
化學工程 235 138 4 7 5.07%
教育行政 1,352 883 11 30 3.39%
環境檢驗 74 49 2 5 10.2%
環保技術 536 332 54 36 10.84%
新聞(選試英文) 134 86 5 11 12.79%
新聞廣播 49 27 4 4 14.81%
土木工程 1,979 1,364 261 487 35.7%
財稅行政 3,034 2,269 50 158 6.96%
環境工程 123 76 4 6 7.89%
金融保險 787 525 13 34 6.47%
衛生技術 541 387 36 76 19.63%
統計 478 331 6 11 3.32%
機械工程 531 335 31 55 16.41%
法律廉政 2,584 1,615 5 10 0.61%
交通技術 255 178 52 75 42.13%
經建行政 790 557 23 63 11.31%
商業行政 267 156 4 8 5.12%
戶政 1,771 1,215 37 51 4.19%
交通行政 792 546 46 81 14.83%
水利工程 233 154 14 33 21.42%
觀光行政 346 217 5 5 2.30%
原住民族行政 74 33 1 1 3.03%
勞工行政 888 584 10 36 6.16%
圖書資訊管理 463 287 12 20 6.96%
環保行政 420 279 14 27 9.67%
農業行政 207 118 11 18 15.24%
衛生行政 1,085 783 28 61 7.79%
會計 2,290 1,580 84 230 14.55%
社會行政 1,442 1,039 41 100 9.62%
地政 1,293 797 23 51 6.39%
客家事務行政 163 104 3 14 13.46%
財經廉政 189 138 8 19 13.76%
技藝 62 38 3 3 7.89%
工業安全 136 72 5 6 7.69%
航空器維修 17 11 1 1 9.09%
都市計畫技術 259 203 12 27 13.3%
農業技術 327 242 16 29 11.98%
水土保持工程 104 76 2 6 7.89%
漁業技術 48 32 3 6 18.75%
建築工程 209 146 37 26 17.8%
林業技術 392 298 19 38 12.75%
氣象 153 114 4 8 7.01%
養殖技術 95 57 4 4 7.01%
景觀 92 76 4 6 7.89%
測量製圖 449 299 52 89 29.7%
僑務行政(選試英文) 77 49 2 3 6.12%
航運行政 46 26 1 1 3.84%
消防技術 46 19 1 1 5.26%
天文 25 11 1 1 9.09%
工業工程 50 36 2 6 16.67%
食品衛生檢驗 401 273 5 8 2.93%
航海技術 18 13 1 2 15.38%
輪機技術 21 9 3 2 22.22%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 780 474 36 65 13.71%
一般行政 9,570 7,113 133 254 3.57%
電子工程 788 499 37 51 10.22%
一般民政 2,935 2,169 92 143 6.59%
電信工程 122 79 9 16 20.2%
人事行政 5,122 3,763 56 128 3.40%
資訊處理 1,711 1,171 51 95 8.11%
文化行政 1,667 1,219 9 22 1.80%
化學工程 295 181 5 6 3.31%
教育行政 1,433 983 21 54 5.49%
環境檢驗 87 60 5 9 15%
環保技術 590 391 48 18 4.60%
新聞(選試英文) 155 98 4 10 10.20%
新聞廣播 65 48 4 5 10.41%
土木工程 2,170 1,512 235 345 22.81%
財稅行政 3,928 2,999 75 208 6.93%
環境工程 146 108 7 15 13.8%
金融保險 734 462 12 38 8.22%
衛生技術 659 511 21 63 12.32%
統計 600 430 12 31 7.20%
機械工程 686 437 33 52 11.89%
法律廉政 3,306 2,181 12 25 1.11%
交通技術 256 188 33 46 24.46%
經建行政 926 678 23 62 9.14%
商業行政 230 151 2 7 4.65%
戶政 2,238 1,552 57 77 4.96%
交通行政 860 610 26 67 10.98%
水利工程 308 245 14 32 13.06%
觀光行政 469 281 7 10 3.55%
原住民族行政 76 45 1 1 2.22%
勞工行政 968 677 33 106 15.65%
圖書資訊管理 559 372 9 22 5.91%
環保行政 439 288 7 12 4.16%
衛生行政 1,265 961 21 61 6.34%
會計 2,576 1,910 76 236 12.35%
社會行政 1,734 1,314 70 140 10.65%
地政 1,434 873 40 85 9.73%
客家事務行政 133 93 1 1 1.07%
財經廉政 227 156 6 16 10.25%
地震測報 43 26 4 4 15.38%
工業安全 84 50 1 2 4%
航空器維修 24 18 2 3 16.66%
都市計畫技術 238 196 10 29 14.79%
農業技術 411 312 13 30 9.61%
水土保持工程 126 102 4 10 9.80%
畜牧技術 53 41 1 1 2.43%
漁業技術 49 31 1 1 3.22%
建築工程 226 139 16 5 3.59%
自然保育 74 55 2 2 3.63%
林業技術 440 345 14 29 8.40%
氣象 204 162 16 23 14.19%
養殖技術 66 47 1 4 8.51%
景觀 94 74 4 7 9.45%
測量製圖 510 354 43 84 23.7%
僑務行政(選試英文) 69 45 1 1 2.22%
航運行政 109 77 2 3 3.89%
消防技術 27 17 1 1 5.88%
天文 23 14 2 2 14.28%
食品衛生檢驗 463 345 6 15 4.35%
航海技術 38 29 1 2 6.90%
輪機技術 52 33 5 4 12.12%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 757 469 17 41 8.74%
一般行政 10,080 7,659 133 248 3.23%
電子工程 929 590 40 57 9.66%
一般民政 3,305 2,436 97 133 5.45%
電信工程 148 97 12 14 14.43%
人事行政 5,978 4,439 48 91 2.05%
資訊處理 1,808 1,304 35 64 4.90%
化學工程 310 195 6 12 6.15%
教育行政 903 667 10 30 4.49%
環境檢驗 99 76 5 8 10.52%
國際文教行政(選試英文) 1,439 961 32 70 7.28%
環保技術 491 349 16 24 6.87%
新聞(選試英文) 170 115 6 11 9.56%
新聞廣播 28 24 2 2 8.33%
土木工程 2,171 1,563 164 276 17.65%
財稅行政 4,337 3,408 52 145 4.25%
環境工程 130 101 2 9 8.91%
金融保險 873 557 16 34 6.10%
衛生技術 729 572 28 75 13.11%
統計 632 469 6 15 3.19%
機械工程 735 456 24 49 10.74%
法律廉政 4,021 2,687 17 32 1.19%
交通技術 297 208 31 56 26.92%
經建行政 1,147 837 22 49 5.85%
工業行政 48 36 2 2 5.55%
商業行政 312 207 6 9 4.34%
戶政 2,249 1,621 46 61 3.76%
交通行政 978 680 41 57 8.38%
水利工程 362 274 7 22 8.02%
觀光行政 337 223 5 10 4.48%
圖書資訊管理 517 359 13 24 6.68%
農業行政 195 128 4 8 6.25%
會計 2,929 2,179 82 206 9.45%
社會行政 1,945 1,456 58 110 7.55%
地政 1,498 922 23 43 4.66%
客家事務行政 186 142 2 5 3.52%
財經廉政 268 206 5 10 4.85%
技藝 67 49 2 9 18.36%
地震測報 42 32 6 9 28.12%
航空器維修 40 29 5 6 20.6%
都市計畫技術 243 195 10 30 15.38%
農業技術 443 337 5 13 3.85%
水土保持工程 129 97 1 1 1.03%
畜牧技術 61 46 1 3 6.52%
漁業技術 86 68 2 6 8.82%
建築工程 271 187 29 33 17.6%
自然保育 100 76 3 7 9.21%
林業技術 490 403 17 38 9.42%
氣象 190 153 10 12 7.84%
景觀 117 91 5 7 7.69%
測量製圖 519 384 35 47 12.2%
僑務行政(選試英文) 88 58 3 3 5.17%
航運行政 283 184 2 6 3.26%
消防技術 59 31 2 3 9.67%
海洋資源 27 19 1 1 5.26%
天文 33 23 2 2 8.69%
食品衛生檢驗 457 333 2 5 1.50%
航海技術 93 66 1 3 4.55%
輪機技術 45 30 1 6 20%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。