2024


  • 報名時間03/12~03/21
  • 考試時間07/05~07/09
  • 招考人數2920 人
考試類科列表

考試類科列表

考試類科列表
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 370 191 77 75 39.2%
一般行政 3677 2370 165 206 8.6%
電子工程 247 143 58 53 37%
一般民政 644 411 29 41 9.9%
電信工程 23 13 2 2 15.3%
人事行政 2745 1790 133 145 8.1%
資訊處理 1217 756 168 195 25.7%
文化行政 748 530 12 13 2.4%
化學工程 184 98 19 21 21.4%
教育行政 1140 785 79 93 11.8%
環境檢驗 24 17 1 1 5.8%
國際文教行政(選試德文) 9 7 1 1 14.2%
國際文教行政(選試西班牙文) 12 4 1 1 25%
環保技術 423 285 64 66 23.1%
新聞(選試英文) 53 45 13 19 42.2%
土木工程 2203 1306 467 332 25.4%
財稅行政 2001 1457 228 233 15.9%
金融保險 639 378 34 39 10.3%
環境工程 75 43 16 13 30.2%
統計 478 336 35 40 11.9%
機械工程 253 131 71 42 32%
法律廉政 1367 832 40 52 6.2%
交通技術 275 198 53 58 29.2%
經建行政 601 402 86 111 27.6%
商業行政 75 48 4 4 8.3%
戶政 545 335 20 21 6.2%
交通行政 385 279 30 38 13.6%
客家事務行政 62 43 4 10 23.2%
社會行政 793 521 41 50 9.5%
原住民族行政 44 24 2 2 8.3%
公職社會工作師 684 527 114 161 30.5%
勞工行政 477 344 48 54 15.6%
體育行政 136 86 4 5 5.8%
會計 1798 1236 235 251 20.3%
法制 1926 1067 58 69 6.4%
財經廉政 311 195 18 24 12.3%
公平交易管理 30 17 3 3 17.6%
農業行政 108 85 10 14 16.4%
漁業行政 52 34 4 4 11.7%
漁業行政 13 11 1 1 9%
智慧財產行政 107 62 7 7 11.2%
僑務行政(選試英文) 27 19 1 1 5.2%
僑務行政(選試法文) 7 4 1 1 25%
僑務行政(選試西班牙文) 9 7 1 1 14.2%
僑務行政(選試印尼文) 8 6 2 2 33.3%
僑務行政(選試泰文) 3 3 2 2 6.6%
僑務行政(選試緬甸文) 3 2 1 1 50%
衛生行政 741 542 52 68 12.5%
環保行政 240 157 13 17 10.8%
地政 893 546 90 106 19.4%
圖書資訊管理(選試英文) 201 135 12 14 10.3%
檔案管理 48 25 2 2 8%
觀光行政(選試觀光英語) 68 57 13 15 26.3%
航運行政 79 51 7 9 17.6%
林業技術 258 203 10 11 5.4%
植物病蟲害防治 64 51 1 1 1.9%
自然保育 122 94 6 6 6.3%
農業技術 426 337 31 33 9.7%
農業機械 5 2 3 0 0
地質 19 10 4 2 20%
氣象 77 65 16 16 24.6%
工業工程 57 36 15 15 41.6%
汽車工程 26 20 6 2 10%
水利工程 185 92 55 29 31.5%
公職建築師 1 0 7 0 0
公職醫事檢驗師 26 17 1 3 17.6%
水土保持工程 198 137 21 22 16%
採礦工程 10 6 3 1 16.6%
建築工程 614 287 120 130 45.2%
都市計畫技術 244 176 51 56 31.8%
輻射安全 61 30 3 3 10%
食品衛生檢驗 212 142 9 11 7.7%
測量製圖 285 211 56 71 33.6%
藥事 12 7 8 1 14.2%
航海技術 36 21 9 8 38%
公職藥師 14 8 4 7 87.5%
輪機技術 7 3 1 1 33.3%
天文 24 17 2 2 11.7%
公職護理師 285 179 10 17 9.4%
公職臨床心理師 2 1 1 1 100%
景觀 116 79 14 16 20.2%
衛生技術 823 550 87 107 19.4%
消防技術 23 5 1 1 20%
公職獸醫師 37 17 21 17 100%
醫學工程 15 9 5 5 55.5%
養殖技術 64 43 5 5 11.6%
公職食品技師 28 22 1 3 13.6%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 17 12 4 4 33.3%
財稅法務 196 114 14 14 12.2%
海洋行政 58 39 3 3 7.6%
動物技術 95 64 11 12 18.7%
化學安全 13 8 3 3 37.5%
園藝 40 29 4 4 13.7%
職業安全衛生 145 81 12 3 3.7%
工業設計 25 21 2 2 9.5%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 411 215 52 72 33.48%
一般行政 3,833 2,479 77 116 4.6%
電子工程 259 167 24 36 21.55%
一般民政 606 381 18 27 7%
人事行政 2,739 1,701 107 119 6.9%
資訊處理 1,388 840 81 118 14.04%
文化行政 957 648 2 5 0.7%
化學工程 180 90 15 23 25.55%
教育行政 1,282 836 32 49 5.8%
環境檢驗 44 22 1 1 4.54%
國際文教行政(選試西班牙文) 24 12 1 0 0
環保技術 411 261 36 34 13.02%
新聞(選試英文) 156 97 2 5 5.1%
土木工程 2,267 1,303 290 379 29.08%
財稅行政 2,168 1,525 138 165 10.8%
金融保險 675 398 31 38 9.5%
環境工程 88 52 2 6 11.53
統計 529 347 30 36 10.3%
機械工程 268 136 24 37 27.2%
法律廉政 1,575 907 31 31 34.1%
交通技術 290 206 22 33 16.01%
經建行政 642 413 42 64 15.4%
戶政 638 388 16 17 4.3%
交通行政 435 293 14 21 7.1%
視聽製作類科 48 29 1 1 3.44%
客家事務行政 77 42 1 3 7.1%
社會行政 800 511 21 31 6%
公職社會工作師 1,002 716 63 89 12.4%
勞工行政 547 352 27 33 9.3%
體育行政 195 122 6 8 6.5%
會計 1,874 1,245 179 201 16.1%
法制 1,709 842 13 23 27.3%
財經廉政 346 218 20 20 9.1%
公平交易管理 58 30 4 4 13.3%
農業行政 151 101 5 6 5.9%
漁業行政 14 10 2 2 20%
智慧財產行政 85 47 3 4 8.5%
僑務行政(選試英文) 70 41 1 1 2.4%
僑務行政(選試西班牙文) 14 9 1 1 11.1%
僑務行政(選試越南文) 20 15 3 3 20%
僑務行政(選試印尼文) 25 16 2 2 12.5%
衛生行政 782 535 22 33 6.1%
環保行政 289 183 8 15 8.1%
地政 818 504 47 44 8.7%
圖書資訊管理(選試英文) 220 150 4 8 5.3%
檔案管理 43 26 1 1 3.8%
觀光行政(選試觀光英語) 242 156 7 9 5.7%
航運行政 87 57 5 6 10.5%
林業技術 287 205 5 10 4.87%
自然保育 132 94 6 6 6.38%
農業技術 459 327 13 19 5.8%
氣象 65 44 6 11 25%
工業工程 60 29 4 8 27.58%
汽車工程 21 13 2 2 15.38%
水利工程 236 142 16 34 23.94%
公職建築師 4 1 4 0 0
公職醫事檢驗師 29 22 2 6 27.27%
水土保持工程 186 118 10 15 12.71%
航空器維修 15 8 2 2 25%
採礦工程 14 8 3 4 50%
建築工程 564 272 42 26 9.55%
都市計畫技術 270 193 14 29 15.02%
核子工程 5 1 2 0 0
輻射安全 76 40 3 3 7.5%
食品衛生檢驗 220 146 2 4 2.73%
測量製圖 337 247 44 61 24.69%
藥事 18 9 2 5 55.55%
航海技術 39 26 4 8 30.76%
公職藥師 19 11 6 8 72.72%
輪機技術 16 12 4 3 25%
天文 26 15 2 3 20%
公職護理師 242 149 4 17 11.4%
景觀 136 90 8 10 11.11%
衛生技術 842 595 48 74 12.43%
消防技術 28 12 1 2 16.66%
公職獸醫師 60 40 14 22 55%
漁業技術 57 42 2 4 9.52%
醫學工程 14 9 3 2 22.22%
養殖技術 54 40 3 5 12.5%
公職食品技師 39 27 2 6 22.22%
港灣工程 3 2 1 1 50%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 17 15 3 3 20%
財稅法務 275 134 12 12 8.9%
材料工程 34 17 3 3 17.64%
海洋行政 90 51 4 4 7.8%
海洋技術 37 21 1 2 9.52%
動物技術 87 62 2 2 3.22%
化學安全 27 15 4 4 26.66%
公職諮商心理師 2 2 1 2 100%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 536 250 82 66 26.4%
一般行政 4,403 2,788 109 143 5.13%
電子工程 307 169 38 51 30.18%
一般民政 726 414 25 33 7.97%
電信工程 47 28 2 3 10.71%
人事行政 2,842 1,740 110 127 7.90%
資訊處理 1,517 875 80 15 1.71%
文化行政 1,247 866 13 19 2.19%
化學工程 194 100 7 11 11%
教育行政 1,539 964 40 57 5.91%
環境檢驗 55 34 4 5 14.71
國際文教行政(選試英文) 52 24 1 2 8.33%
國際文教行政(選試韓文) 28 21 1 1 4.76%
環保技術 458 275 54 58 21.09%
新聞(選試英文) 222 149 9 13 8.72%
土木工程 2,656 1,455 339 417 28.66%
財稅行政 2,451 1,699 151 168 9.89%
金融保險 751 447 31 33 7.38%
環境工程 156 98 13 13 13.27%
統計 545 361 44 47 13.02%
機械工程 333 165 42 41 24.85%
法律廉政 1,774 1,045 32 48 4.59%
交通技術 403 266 48 53 19.92%
經建行政 660 427 52 62 14.52%
商業行政 103 64 4 6 9.38%
戶政 712 374 24 26 6.95%
交通行政 484 333 33 40 12.01%
客家事務行政 86 49 6 14 28.57%
社會行政 919 591 37 51 8.63%
公職社會工作師 1,065 720 95 107 14.8%
勞工行政 560 361 37 42 11.63%
體育行政 207 119 3 5 4.20%
會計 2,025 1,307 203 205 15.68%
法制 2,184 1,150 36 45 3.91%
財經廉政 326 196 16 24 12.24%
公平交易管理 21 10 2 2 20%
農業行政 191 138 7 9 6.52%
智慧財產行政 68 37 2 2 5.41%
僑務行政(選試英文) 76 37 4 4 10.81%
僑務行政(選試法文) 17 7 1 1 14.29%
僑務行政(選試德文) 14 7 1 1 14.29%
僑務行政(選試日文) 28 16 1 1 6.25%
僑務行政(選試西班牙文) 13 8 2 2 25%
衛生行政 803 501 40 48 9.58%
環保行政 277 173 10 16 9.25%
地政 1,022 592 111 126 21.28%
圖書資訊管理(選試英文) 270 175 6 9 5.14%
檔案管理 42 23 2 3 13.04%
史料編纂 72 37 1 1 2.70%
觀光行政(選試觀光英語) 267 159 4 5 3.14%
觀光行政(選試觀光日語) 50 31 1 1 3.23%
航運行政 98 65 2 3 4.62%
林業技術 323 221 7 9 4.07%
植物病蟲害防治 101 74 3 4 5.41%
自然保育 162 107 4 4 3.74%
農業技術 481 341 17 25 7.33%
農業機械 6 3 1 0 0
地質 25 14 1 2 14.29%
氣象 95 66 9 12 18.18%
技藝(選試陶瓷) 40 32 1 1 3.13%
工業工程 89 56 12 17 30.36%
汽車工程 48 28 8 8 28.57%
水利工程 296 170 27 33 19.41%
公職建築師 4 2 7 2 100%
公職醫事檢驗師 36 24 2 4 16.67%
水土保持工程 253 161 11 14 8.70%
航空器維修 12 9 1 1 11.11%
採礦工程 22 9 5 5 55.56%
建築工程 668 315 149 31 9.84%
都市計畫技術 345 235 37 45 19.15%
輻射安全 90 53 5 5 9.43%
食品衛生檢驗 360 227 8 8 3.52%
測量製圖 342 196 50 22 11.22%
藥事 30 15 19 1 6.67%
航海技術 54 32 2 2 6.25%
輪機技術 20 8 2 0 0
公職護理師 313 177 8 13 7.34%
景觀 135 97 12 15 15.46%
衛生技術 932 624 66 93 14.90%
公職獸醫師 75 47 25 11 23.40%
漁業技術 87 55 7 9 16.36%
養殖技術 48 35 2 2 5.71%
公職食品技師 46 32 2 6 18.75%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 21 13 1 1 7.69%
財稅法務 317 163 19 23 14.11%
材料工程 72 34 3 3 8.82%
海洋行政 124 76 6 6 7.89%
海洋技術 64 45 3 3 6.67%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 581 309 82 60 19.42%
一般行政 4,223 2,923 122 157 5.37%
電子工程 296 188 30 17 9.04%
一般民政 745 490 25 30 6.12%
電信工程 59 33 5 4 12.12%
人事行政 2,765 1,886 108 124 6.57%
資訊處理 1,497 929 100 120 12.92%
文化行政 1,126 783 15 18 2.30%
化學工程 233 134 15 20 14.93%
教育行政 1,537 1,029 73 80 7.77%
環境檢驗 80 47 4 4 8.51%
國際文教行政(選試英文) 48 23 2 2 8.70%
國際文教行政(選試韓文) 21 12 1 0 0
國際文教行政(選試俄文) 13 8 1 1 12.50%
環保技術 372 258 42 20 7.75%
新聞(選試英文) 179 134 8 12 8.96%
土木工程 2,710 1,770 329 397 22.43%
財稅行政 2,488 1,850 185 204 11.03%
金融保險 711 436 29 32 7.34%
環境工程 185 113 17 11 9.73%
統計 542 358 40 48 13.41%
機械工程 364 208 41 38 18.27%
法律廉政 1,827 1,160 47 48 4.14%
交通技術 386 292 44 28 9.59%
經建行政 670 437 63 76 17.39%
工業行政 14 11 3 3 27.27%
商業行政 129 77 10 10 12.99%
戶政 755 476 19 19 3.99%
生物技術 73 39 2 2 5.13%
交通行政 465 343 25 32 9.33%
客家事務行政 104 64 2 6 9.38%
社會行政 956 658 53 60 9.12%
公職社會工作師 988 728 75 93 12.77%
勞工行政 644 455 24 25 5.49%
體育行政 215 143 6 7 4.90%
會計 1,987 1,373 147 160 11.65%
財務審計 107 64 8 14 21.88%
績效審計 59 43 3 3 6.98%
法制 2,320 1,213 29 38 3.13%
財經廉政 309 194 18 18 9.28%
公平交易管理 21 11 1 1 9.09%
農業行政 239 158 10 5 3.16%
智慧財產行政 93 50 2 2 4.00%
僑務行政(選試英文) 52 34 2 2 5.88%
僑務行政(選試法文) 17 10 2 2 20%
僑務行政(選試德文) 11 8 1 1 12.50%
僑務行政(選試日文) 24 14 1 1 7.14%
僑務行政(選試西班牙文) 13 6 1 1 16.67%
衛生行政 784 569 47 55 9.67%
環保行政 387 268 13 18 6.72%
地政 983 639 55 42 6.57%
圖書資訊管理(選試英文) 274 190 9 11 5.79%
檔案管理 37 23 1 2 8.70%
史料編纂 71 48 1 2 4.17%
觀光行政(選試觀光英語) 369 230 20 20 8.70%
觀光行政(選試觀光日語) 45 35 2 2 5.71%
航運行政 102 61 7 11 18.03%
林業技術 373 297 18 22 7.41%
植物病蟲害防治 99 84 4 4 4.76%
自然保育 160 114 8 11 9.65%
農業技術 462 353 22 26 7.37%
農業機械 4 3 1 1 33.33%
農產加工 29 22 1 1 4.55%
地質 30 25 3 3 12%
氣象 101 72 3 3 4.17%
工業工程 105 61 11 5 8.20%
汽車工程 40 24 1 0 0
水利工程 310 201 38 38 18.91%
公職建築師 3 2 5 2 100%
公職醫事檢驗師 48 34 3 8 23.53%
水土保持工程 245 169 22 25 14.79%
航空器維修 12 7 2 2 28.57%
採礦工程 18 11 6 4 36.36%
建築工程 645 371 96 36 9.70%
都市計畫技術 316 235 29 29 12.34%
輻射安全 77 46 6 6 13.04%
食品衛生檢驗 317 211 10 12 5.69%
測量製圖 390 290 63 72 24.83%
藥事 34 19 14 5 26.32%
航海技術 54 34 4 6 17.65%
公職藥師 24 15 5 6 40%
輪機技術 38 26 5 5 19.23%
公職護理師 295 185 12 29 15.68%
景觀 134 100 17 20 20%
衛生技術 834 611 74 88 14.40%
公職獸醫師 98 60 32 36 60%
漁業技術 90 68 12 13 19.12%
醫學工程 17 10 2 2 20%
養殖技術 64 46 2 2 4.35%
公職食品技師 49 37 1 4 10.81%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 13 8 1 1 12.5%
材料工程 81 49 3 3 6.12%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 497 275 75 67 24.36%
一般行政 4,293 2,853 123 153 5.36%
電子工程 341 200 24 32 16%
一般民政 868 585 22 27 4.62%
電信工程 51 29 1 1 3.45%
人事行政 2,960 2,005 117 130 6.48%
資訊處理 1,445 924 91 110 11.90%
文化行政 1,091 755 30 31 4.11%
化學工程 244 122 18 21 17.21%
教育行政 1,535 991 59 67 6.76%
環境檢驗 80 55 6 6 10.91%
環保技術 467 318 41 16 5.03%
新聞(選試英文) 215 148 12 16 10.81%
新聞(選試日文) 8 7 1 1 14.29%
土木工程 2,856 1,796 409 488 27.17%
財稅行政 2,570 1,941 206 231 11.9%
金融保險 680 441 39 42 9.52%
環境工程 186 120 25 21 17.5%
統計 485 325 16 24 7.38%
機械工程 360 208 34 23 11.06%
法律廉政 2,040 1,265 65 87 6.88%
交通技術 374 277 48 57 20.58%
經建行政 652 447 41 59 13.20%
工業行政 21 9 1 1 11.11%
商業行政 154 99 9 10 10.10%
戶政 863 531 20 25 4.71%
生物技術 62 35 3 3 8.57%
交通行政 470 350 29 39 11.14%
社會行政 993 699 54 66 9.44%
原住民族行政 53 28 2 2 7.14%
公職社會工作師 1,051 796 115 134 16.83%
勞工行政 757 538 28 31 5.76%
體育行政 200 123 4 4 3.25%
會計 1,933 1,371 120 138 10.07%
財務審計 152 95 16 6 6.32%
績效審計 61 36 5 5 13.89%
法制 2,600 1,405 31 42 2.99%
財經廉政 307 192 29 38 19.79%
公平交易管理 20 9 2 2 22.22%
企業管理 53 30 1 1 3.33%
農業行政 238 150 13 15 10.00%
漁業行政 20 12 1 2 16.67%
智慧財產行政 117 61 4 4 6.56%
僑務行政(選試英文) 62 33 2 3 9.09%
僑務行政(選試西班牙文) 21 10 2 2 20%
僑務行政(選試日文) 16 7 2 2 28.57%
僑務行政(選試德文) 7 3 2 1 33.33%
僑務行政(選試法文) 14 11 2 0 0%
衛生行政 801 587 33 40 6.81%
醫務管理 76 49 7 7 14.29%
環保行政 378 254 16 18 7.09%
地政 1,052 704 60 74 10.51%
圖書資訊管理(選試英文) 327 217 14 16 7.37%
檔案管理 42 21 1 1 4.76%
史料編纂 57 32 1 2 6.25%
觀光行政(選試觀光英語) 185 120 4 4 3.33%
觀光行政(選試觀光日語) 49 30 2 2 6.67%
航運行政 80 52 7 7 13.46%
林業技術 406 323 26 26 8.05%
植物病蟲害防治 99 75 7 10 13.33%
自然保育 94 66 6 7 10.61%
生物多樣性 36 28 2 2 7.14%
農業技術 450 318 22 26 8.18%
農業機械 7 5 1 1 20%
地質 32 26 2 2 7.69%
氣象 103 84 7 9 10.71%
工業工程 82 46 13 16 34.78%
汽車工程 58 40 4 4 10%
水利工程 350 229 43 50 21.83%
公職建築師 7 6 10 6 100%
公職醫事檢驗師 33 27 2 7 25.93%
水土保持工程 251 183 17 19 10.38%
航空器維修 18 10 2 2 20%
採礦工程 25 15 8 5 33.33%
建築工程 677 369 144 131 35.5%
都市計畫技術 340 260 34 38 14.62%
核子工程 20 13 2 2 15.38%
輻射安全 67 37 3 3 8.11%
食品衛生檢驗 285 204 13 13 6.37%
測量製圖 428 339 61 73 21.53%
藥事 41 25 12 5 20%
航海技術 71 41 8 8 19.51%
生藥中藥基原鑑定 7 6 1 1 16.67%
公職藥師 20 11 2 3 27.27%
輪機技術 35 23 7 4 17.39%
公職護理師 331 206 22 30 14.56%
公職臨床心理師 7 7 1 3 42.86%
海洋資源 15 9 1 1 11.11%
畜牧技術 82 52 9 10 19.23%
景觀 119 97 15 18 18.56%
衛生技術 706 500 57 73 14.60%
公職獸醫師 93 58 31 19 32.76%
漁業技術 86 65 9 9 13.85%
工業安全 138 79 10 13 16.46%
醫學工程 19 11 2 0 0%
養殖技術 65 37 3 3 8.11%
港灣工程 8 6 1 1 16.67%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 15 15 5 5 33.33%
材料工程 73 37 4 4 10.81%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 539 342 73 85 24.85%
一般行政 3,958 2,811 131 172 6.11%
電子工程 289 185 31 35 18.92%
一般民政 839 596 29 36 6.04%
人事行政 3,066 2,143 102 112 5.22%
資訊處理 1,287 857 92 117 13.65%
文化行政 1,034 716 17 26 3.63%
化學工程 279 167 31 33 19.76%
教育行政 1,555 998 64 74 7.41%
環境檢驗 79 48 9 8 16.67%
環保技術 424 281 25 34 12.10%
新聞(選試英文) 187 127 14 16 12.59%
土木工程 2,787 1,817 311 303 16.68%
財稅行政 2,564 1,951 175 197 10.09%
金融保險 614 401 42 52 12.96%
環境工程 193 118 22 9 7.63%
統計 511 354 33 37 10.45%
機械工程 376 212 31 36 16.98%
法律廉政 1,932 1,250 52 52 4.16%
交通技術 400 320 52 61 19.06%
經建行政 681 477 47 64 13.41%
工業行政 26 15 5 4 26.66%
商業行政 155 99 6 6 6.06%
戶政 815 507 24 29 5.71%
交通行政 511 378 27 37 9.78%
宗教行政 36 22 1 1 4.54%
客家事務行政 94 57 4 8 14.03%
社會行政 928 661 50 62 9.37%
原住民族行政 56 25 2 2 8.00%
公職社會工作師 1,040 800 137 161 20.12%
勞工行政 872 598 56 61 10.20%
體育行政 273 168 9 9 5.35%
會計 2,016 1,421 149 163 11.47%
財務審計 137 93 17 17 18.27%
績效審計 68 47 7 7 14.89%
法制 2,607 1,431 35 44 3.07%
財經廉政 290 200 20 20 10%
公平交易管理 15 10 1 1 10%
企業管理 19 11 1 1 9.09%
農業行政 220 144 10 14 9.72%
漁業行政 17 11 1 1 9.09%
智慧財產行政 69 45 4 4 8.88%
僑務行政(選試西班牙文) 36 19 3 3 15.79%
衛生行政 899 660 48 55 8.33%
醫務管理 76 48 5 6 12.5%
環保行政 375 256 16 20 7.81%
地政 1,137 785 74 92 11.72%
圖書資訊管理(選試英文) 309 217 14 17 7.83%
檔案管理 38 22 2 2 9.09%
史料編纂 60 36 1 1 2.78%
觀光行政(選試觀光英語) 175 119 1 2 1.68%
觀光行政(選試觀光日語) 65 41 2 2 4.88%
航運行政 55 34 4 4 11.76%
林業技術 357 285 12 16 5.61%
植物病蟲害防治 86 63 4 6 9.52%
自然保育 105 85 8 8 9.41%
農業技術 400 278 30 36 12.95%
農業機械 9 5 1 2 40%
地質 32 19 3 3 15.79%
氣象 125 102 8 8 7.84%
技藝(選試陶瓷) 46 40 2 2 5.00%
技藝(選試木竹器) 22 16 2 2 12.5%
工業工程 87 51 10 13 25.49%
汽車工程 69 49 11 14 28.57%
水利工程 350 227 56 62 27.31%
公職建築師 9 4 8 4 100%
公職醫事檢驗師 42 30 4 8 26.67%
水土保持工程 232 179 21 23 12.85%
採礦工程 15 10 3 4 40%
建築工程 730 394 125 25 6.35%
都市計畫技術 371 285 34 43 15.09%
地震測報 16 10 2 2 20%
核子工程 21 14 3 3 21.43%
輻射安全 88 52 6 6 11.54%
食品衛生檢驗 304 219 6 6 2.74%
測量製圖 487 367 56 46 12.53%
藥事 28 20 9 6 30%
航海技術 62 35 4 6 17.14%
生藥中藥基原鑑定 5 5 1 1 20%
公職藥師 50 30 4 7 23.33%
輪機技術 30 22 3 3 13.64%
公職護理師 253 168 9 16 9.52%
公職臨床心理師 11 11 3 6 54.55%
畜牧技術 80 55 8 11 20%
景觀 139 106 15 13 12.26%
衛生技術 661 478 42 56 11.72%
消防技術 38 24 2 2 8.33%
公職獸醫師 109 70 36 36 51.43%
漁業技術 81 67 8 8 11.94%
工業安全 162 105 12 9 8.57%
養殖技術 79 55 3 4 7.27%
公職食品技師 105 87 2 6 6.90%
航空駕駛 32 22 7 7 31.82%
材料工程 118 72 5 5 6.94%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 605 389 62 71 18.25%
一般行政 4,262 3,104 111 134 4.31%
電子工程 346 232 44 37 15.94%
一般民政 934 681 38 46 6.75%
電信工程 69 46 2 3 6.52%
人事行政 3,558 2,588 138 147 5.68%
資訊處理 1,468 969 83 103 10.62%
文化行政 1,180 880 19 21 2.38%
化學工程 290 168 21 7 4.16%
教育行政 1,491 1,010 61 74 7.32%
環境檢驗 90 57 9 10 17.54%
國際文教行政(選試韓文) 41 17 1 1 5.88%
環保技術 457 329 45 52 15.80%
新聞(選試英文) 242 170 7 9 5.29%
土木工程 2,744 1,870 414 452 24.17%
財稅行政 2,878 2,264 158 180 7.95%
金融保險 684 486 37 42 8.64%
環境工程 189 129 22 25 19.37%
統計 527 383 28 39 10.18%
機械工程 454 267 60 68 25.46%
法律廉政 1,986 1,318 52 72 5.46%
交通技術 356 279 54 55 19.71%
經建行政 728 502 62 73 14.54%
工業行政 31 15 4 0 0%
商業行政 186 124 11 11 8.87%
戶政 786 520 27 32 6.15%
生物技術 81 54 4 4 7.40%
交通行政 594 452 22 29 6.41%
客家事務行政 123 73 5 7 9.58%
社會行政 1,070 781 56 63 8.06%
公職社會工作師 1,020 788 113 129 16.37%
勞工行政 967 713 87 94 13.18%
體育行政 299 196 9 11 5.61%
會計 2,137 1,537 168 180 11.71%
財務審計 130 89 17 17 19.10%
績效審計 81 52 7 7 13.46%
法制 2,661 1,560 35 45 2.88%
國際經貿法律 15 8 1 1 12.5%
財經廉政 255 170 16 22 12.94%
公平交易管理 25 13 1 1 7.69%
農業行政 214 142 12 12 8.45%
漁業行政 12 7 2 3 42.85%
智慧財產行政 112 57 3 3 5.26%
僑務行政(選試英文) 91 54 3 3 5.55%
衛生行政 955 716 28 34 4.74%
環保行政 417 310 14 15 4.83%
地政 1,221 824 77 84 10.19%
博物館管理 42 27 1 1 3.7%
圖書資訊管理(選試英文) 379 267 15 21 7.86%
檔案管理 25 17 2 2 11.76%
史料編纂 62 39 1 1 2.56%
觀光行政(選試觀光英語) 265 195 4 6 3.07%
觀光行政(選試觀光日語) 78 51 6 6 11.76%
航運行政 72 41 5 5 12.19%
林業技術 384 321 22 28 8.72%
植物病蟲害防治 89 75 2 3 4.00%
自然保育 69 55 3 3 5.45%
農業技術 440 327 41 48 14.67%
地質 43 30 1 1 3.33%
氣象 111 92 4 5 5.43%
技藝(選試木竹器) 34 23 1 2 8.69%
技藝(選試染織) 12 6 1 1 16.67%
工業工程 114 74 12 15 20.27%
汽車工程 58 45 14 6 13.33%
水利工程 337 238 38 40 16.80%
公職建築師 12 8 5 5 62.5%
公職醫事檢驗師 41 26 2 2 7.69%
水土保持工程 248 184 17 22 11.95%
航空器維修 19 11 1 1 9.09%
建築工程 667 405 119 65 16.04%
都市計畫技術 428 334 49 57 17.06%
核子工程 37 22 4 4 18.18%
輻射安全 96 56 6 6 10.71%
食品衛生檢驗 327 230 9 9 3.91%
測量製圖 543 425 77 90 21.17%
藥事 43 22 2 2 9.09%
航海技術 56 36 3 3 8.33%
公職藥師 71 46 4 4 8.69%
輪機技術 36 19 5 2 10.52%
天文 26 21 1 2 9.52%
公職護理師 352 230 10 10 4.34%
畜牧技術 86 65 6 9 13.84%
景觀 133 98 10 13 13.26%
衛生技術 673 502 27 36 7.17%
公職獸醫師 114 79 38 26 32.91%
漁業技術 71 64 2 2 3.125%
工業安全 110 66 6 9 13.63%
醫學工程 15 7 2 1 14.28%
公職食品技師 115 97 6 7 7.21%
航空駕駛 21 15 4 5 33.33%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程 704 462 83 100 21.64%
一般行政 4,349 3,171 145 170 5.36%
電子工程 369 247 40 49 19.83%
一般民政 950 639 33 42 6.57%
電信工程 58 40 3 5 12.5%
人事行政 3,893 2,840 188 204 7.18%
資訊處理 1,447 1,011 92 106 10.48%
文化行政 1,299 959 10 12 1.25%
化學工程 309 174 28 30 17.14%
教育行政 1,436 983 66 77 7.83%
環境檢驗 87 58 8 10 17.24%
國際文教行政(選試日文) 57 33 1 1 3.03%
國際文教行政(選試韓文) 21 15 1 1 6.66%
國際文教行政(選試法文) 39 22 1 1 4.54%
環保技術 506 363 52 55 15.15%
新聞(選試英文) 266 194 17 19 9.79%
新聞(選試日文) 9 6 1 1 16.66%
土木工程 2,507 1,691 425 436 25.78%
財稅行政 3,034 2,382 191 208 8.73%
公職土木工程技師 7 6 5 4 66.67%
金融保險 663 456 42 45 9.86%
環境工程 176 121 17 18 14.87%
統計 539 393 26 33 8.39%
機械工程 467 291 63 77 26.46%
法律廉政 2,079 1,397 68 92 6.58%
交通技術 339 262 74 87 33.20%
經建行政 739 521 67 77 14.77%
工業行政 21 11 2 3 27.27%
商業行政 213 130 14 15 11.53%
戶政 743 471 33 37 7.85%
生物技術 61 37 1 1 2.70%
交通行政 614 502 30 41 8.16%
宗教行政 53 34 1 1 2.94%
客家事務行政 112 77 7 14 18.18%
社會行政 1,097 778 86 92 11.82%
公職社會工作師 1,152 899 106 139 15.46%
勞工行政 897 654 72 82 12.53%
體育行政 404 243 10 10 4.11%
會計 2,092 1,542 169 180 11.67%
財務審計 169 110 17 17 15.45%
績效審計 87 56 7 7 12.5%
法制 2,760 1,663 44 54 3.24%
財經廉政 222 154 16 24 15.58%
公平交易管理 38 25 2 2 8.00%
農業行政 236 166 16 19 11.44%
